Foto's versturen
Heeft geen voorvaders en geen nakomelingen in deze stamboom. MannelijkJan Areman |
| Geboorte | ||
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 16 mei 1743 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
| Vader | Berent Areman | F9 Gezinsblad | |
| Moeder | Imke Peters | F9 Gezinsblad | |
VrouwelijkJantjen Jans Wortelboer |
| Geboorte | ||
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Jan Derks Wortelboer | F2 Gezinsblad | |
| Moeder | Egbertien Idskes | F2 Gezinsblad | |
MannelijkEgbert Aarman |
| Geboorte | ||
| Overleden | 10 jan 1808 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Bonekamp | F10 | |
| Huwelijk | 14 mei 1772 | Groningen, , Groningen, Netherlands |