|
|||||||
| Beschrijving1 | Totaal |
|---|---|
| Personen | 5,310 |
| Vroegste geboorte (Theodorus Klocke) | ca. 1430 |
| Gemiddelde leeftijd2 | 67 jaar, 181 dagen |
| Most: | |
| • Occurring Surname: Wortelboer | 1324 |
| • Births in Jaar: 1956 | 51 |
| Top 5 Plaatsen: | |
| • Groningen, , Groningen, The Netherlands | 425 |
| • Oude Pekela, , Groningen, The Netherlands | 326 |
| • Amsterdam, , Noord-Holland, The Netherlands | 257 |
| • Rotterdam, , Zuid-Holland, The Netherlands | 190 |
| • Nieuwe Pekela, , Groningen, The Netherlands | 145 |
| : | |
| • Unique Surnames | 1,499 |
| • Males | 2,694 (50.73%) |
| • Females | 2,565 (48.31%) |
| • Unknown Gender | 51 (0.96%) |
| • Kinderen Overleden < 5 | 129 (2.43%) |
| • Levend | 2,434 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Sofia Wilhelmina Albertina Scheuer | 103 jaar 1 months 8 dagen |
| Jakob Schoemaker | 101 jaar 4 months 24 dagen |
| Marijtje Johanna Hoek | 101 jaar 1 months 4 dagen |
| Jozephine Louise Dorothéa Johanna van Erp | 101 jaar 17 dagen |
Dirkje de Boer ![]() |
100 jaar 11 months 16 dagen |
| Lotta Maude Mee | 100 jaar 9 months 22 dagen |
| Antonia Theodora van der Sijs | 100 jaar 6 months 2 dagen |
| Willempje Boele | 100 jaar 4 months 23 dagen |
| Johannes Romunde | 99 jaar 12 months 4 dagen |
| Louise Pehl | 99 jaar 7 months 19 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |