|
|||||||

Foto's versturen
Heeft 10 voorvaders maar geen nakomelingen in deze stamboom.
Als standaard persoon instellen | Naam | Egbert Aarman | |
| Gedoopt | 08 aug 1748 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
| M / V | Mannelijk | |
| Overleden | 10 jan 1808 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
| Beroep | tussen 1818 en 1830 | |
| Timmermansknecht | ||
| Beroep | 1826 | |
| Sjouwer | ||
| Leeftijd | ~ 59 jaar | |
| Persoon-ID | I19 | Wortelboer (Hervormd) |
| Gewijzigd | 06 feb 2018 | |
| Vader | Jan Areman, ged. 15 mei 1712, Groningen, , Groningen, Netherlands ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jantjen Jans Wortelboer, ged. 24 okt 1717, Groningen, , Groningen, Netherlands ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 16 mei 1743 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 31 jaar - Zij: 25 jaar en 7 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
Vrouw ![]() |
Anna Bonekamp, ged. 07 sep 1749, Groningen, , Groningen, Netherlands ovl. 24 jan 1826, Groningen, , Groningen, Netherlands (Leeftijd ~ 76 jaar) | |
| Huwelijk | 14 mei 1772 | Groningen, , Groningen, Netherlands |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 23 jaar en 9 maanden - Zij: 22 jaar en 8 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Gewijzigd | 11 feb 2018 | |
| Kaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||