|
|||||||

Foto's versturen
Heeft 2 voorvaders en een afstammeling in deze stamboom.
Als standaard persoon instellen | Naam | Ubertus van der Werff | |
| Geboorte | 28 mei 1853 | Hoogezand, , Groningen, The Netherlands |
| M / V | Mannelijk | |
| Beroep | Koopman (Merchant) | |
| Overleden | 03 mei 1920 | Sappemeer, , Groningen, The Netherlands |
| Leeftijd | 66 jaar | |
| Crematie | R.K. Begraafplaats, Sappemeer, , Groningen, The Netherlands |
|
| Ubertus van der Werff, Nicola? Gezina Martha Feijen en Agatha Tecla Wortelboer |
||
| Notities |
|
|
| Persoon-ID | I203 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 08 mrt 2026 | |
| Vader | Jurrien Jans van der Werff, geb. 28 feb 1820, Hoogezand, , Groningen, The Netherlands ovl. 03 aug 1885, Hoogezand, , Groningen, The Netherlands (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Johanna Bernardina Geelink, geb. 05 jun 1814, Muntendam, , Groningen, The Netherlands ovl. 03 mei 1881, Hoogezand, , Groningen, The Netherlands (Leeftijd 66 jaar) | |
| Huwelijk | 07 jun 1842 | Muntendam, , Groningen, The Netherlands |
|
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 22 jaar en 4 maanden - Zij: 28 jaar. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
Vrouw 1 ![]() |
Nicolaä Gezina Martha Feijen, geb. 09 nov 1855, Oude Pekela, , Groningen, The Netherlands ovl. 17 apr 1896, Sappemeer, , Groningen, The Netherlands (Leeftijd 40 jaar) | |
| Huwelijk | 19 apr 1882 | Oude Pekela, , Groningen, The Netherlands |
|
||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 28 jaar en 11 maanden - Zij: 26 jaar en 5 maanden. | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |
Vrouw 2 ![]() |
Agatha Tecla Wortelboer, geb. 18 feb 1862, Oude Pekela, , Groningen, The Netherlands ovl. 17 sep 1899, Sappemeer, , Groningen, The Netherlands (Leeftijd 37 jaar) | |||
| Huwelijk | 18 okt 1898 | Oude Pekela, , Groningen, The Netherlands |
||
|
||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij: 45 jaar en 5 maanden - Zij: 36 jaar en 8 maanden. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |||
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |||
| Kaart |
|