|
|||||||

Foto's versturen
Heeft geen voorvaders en geen nakomelingen in deze stamboom.| Naam | Johanna Witlox | |
| Roepnaam | Anna | |
| Geboorte | 19 mei 1922 | Helvoirt, , Noord-Brabant, The Netherlands |
| M / V | Vrouwelijk | |
| Overleden | 22 feb 1989 | 's-Hertogenbosch, , Noord-Brabant, The Netherlands |
| Leeftijd | 66 jaar | |
| Begraven | 27 feb 1989 | Helvoirt, , Noord-Brabant, The Netherlands |
| Persoon-ID | I3296 | Wortelboer |
| Gewijzigd | 07 mrt 2026 | |
| Man | Cornelus Kuijpers, geb. 04 mei 1917, Berkel-Enschot, , Noord-Brabant, The Netherlands ovl. 24 dec 1984, Helvoirt, , Noord-Brabant, The Netherlands (Leeftijd 67 jaar) | |
| Gezinskaarten | Gezinsblad | Familiestamboom | |
| Gewijzigd | 28 jan 2026 | |
| Kaart |
|