Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 52.8195711, Longitude (Lengte): 7.1325178Treffers 1 t/m 9 van 9
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1899 | I332 | Wortelboer | |
| 2 | 08 aug 1929 | I549 | Wortelboer | |
| 3 | 22 nov 1892 | I329 | Wortelboer | |
| 4 | 12 apr 1925 | I547 | Wortelboer | |
| 5 | 18 sep 1895 | I330 | Wortelboer | |
| 6 | 24 jul 1927 | I548 | Wortelboer | |
| 7 | 28 sep 1887 | I326 | Wortelboer | |
| 8 | 02 nov 1889 | I327 | Wortelboer | |
| 9 | 24 jan 1959 | I899 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 okt 1891 | I4332 | Wortelboer | |
| 2 | 08 jan 1893 | I324 | Wortelboer | |
| 3 | 13 okt 1918 | I325 | Wortelboer | |
| 4 | 1982 | I544 | Wortelboer | |
| 5 | 27 mrt 1928 | I197 | Wortelboer | |
| 6 | 21 okt 1918 | I329 | Wortelboer | |
| 7 | 19 sep 1929 | I548 | Wortelboer | |
| 8 | 15 mrt 1952 | I326 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deuling / Kovermann | F517 | Wortelboer | |
| 2 | Wobken / Wortelboer | 11 nov 1940 | F190 | Wortelboer |
| 3 | Wortelboer / Suelman | 30 jun 1924 | F187 | Wortelboer |