Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 51.9851034, Longitude (Lengte): 5.8987296Treffers 1 t/m 10 van 10
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mei 1870 | I1903 | Wortelboer | |
| 2 | 21 okt 1929 | I860 | Wortelboer | |
| 3 | 19 mrt 1898 | I861 | Wortelboer | |
| 4 | 18 okt 1912 | I3503 | Wortelboer | |
| 5 | 29 jun 1901 | I1855 | Wortelboer | |
| 6 | 22 jul 1854 | I4841 | Wortelboer | |
| 7 | 06 dec 1920 | I1650 | Wortelboer | |
| 8 | 03 jun 1934 | I508 | Wortelboer | |
| 9 | 23 nov 1927 | I1652 | Wortelboer | |
| 10 | 28 sep 1924 | I1651 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun 1996 | I855 | Wortelboer | |
| 2 | 05 mrt 1933 | I4618 | Wortelboer | |
| 3 | 15 nov 1990 | I3503 | Wortelboer | |
| 4 | 12 jul 1999 | I2917 | Wortelboer | |
| 5 | 12 sep 1931 | I1648 | Wortelboer | |
| 6 | 29 okt 1996 | I3502 | Wortelboer | |
| 7 | 30 jul 2000 | I94 | Wortelboer | |
| 8 | 09 feb 1981 | I290 | Wortelboer | |
| 9 | 16 apr 1975 | I430 | Wortelboer | |
| 10 | 09 nov 1988 | I1113 | Wortelboer | |
| 11 | 12 mei 2017 | I506 | Wortelboer | |
| 12 | 27 jan 2010 | I1999 | Wortelboer | |
| 13 | 06 jun 2000 | I507 | Wortelboer | |
| 14 | 15 jun 1993 | I1725 | Wortelboer | |
| 15 | 02 aug 2000 | I2006 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wortelboer / Berentzen | 03 jul 1956 | F294 | Wortelboer |