Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 53.3230048, Longitude (Lengte): 6.9279600Treffers 1 t/m 11 van 11
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep 1917 | I4347 | Wortelboer | |
| 2 | 02 apr 1926 | I2195 | Wortelboer | |
| 3 | 26 mrt 1928 | I402 | Wortelboer | |
| 4 | 01 okt 1921 | I397 | Wortelboer | |
| 5 | 10 okt 1929 | I406 | Wortelboer | |
| 6 | 31 aug 1915 | I387 | Wortelboer | |
| 7 | 08 mei 1913 | I2909 | Wortelboer | |
| 8 | 06 mrt 1917 | I3075 | Wortelboer | |
| 9 | 10 feb 1919 | I395 | Wortelboer | |
| 10 | 28 jul 1912 | I382 | Wortelboer | |
| 11 | 30 aug 1931 | I407 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1968 | I4347 | Wortelboer |