Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 52.2574121, Longitude (Lengte): 6.7927725Treffers 1 t/m 6 van 6
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 sep 1891 | I1310 | Wortelboer | |
| 2 | 22 jun 1955 | I2709 | Wortelboer | |
| 3 | 02 feb 1919 | I1565 | Wortelboer | |
| 4 | 01 dec 1925 | I3727 | Wortelboer | |
| 5 | 19 okt 1918 | I3356 | Wortelboer | |
| 6 | 13 mrt 1918 | I3355 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1999 | I2652 | Wortelboer | |
| 2 | 09 aug 1982 | I3356 | Wortelboer | |
| 3 | 01 nov 1922 | I1570 | Wortelboer | |
| 4 | 10 apr 2019 | I2127 | Wortelboer | |
| 5 | 28 dec 1963 | I2003 | Wortelboer | |
| 6 | 26 dec 1972 | I1774 | Wortelboer | |
| 7 | 27 jun 1985 | I3355 | Wortelboer | |
| 8 | 20 mrt 1989 | I2004 | Wortelboer | |
| 9 | 16 nov 2006 | I1101 | Wortelboer | |
| 10 | 27 okt 1967 | I1465 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 jun 1976 | I1102 | Wortelboer | |
| 2 | 21 nov 2006 | I1101 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Achternaam, Voornamen |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1102 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talsma / Akkerhuis | 18 mei 1920 | F732 | Wortelboer |