Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 52.3820554, Longitude (Lengte): 7.6018867Treffers 1 t/m 11 van 11
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1885 | I4632 | Wortelboer | |
| 2 | 10 sep 1894 | I4372 | Wortelboer | |
| 3 | 29 sep 1899 | I4414 | Wortelboer | |
| 4 | 26 mei 1889 | I4409 | Wortelboer | |
| 5 | 13 jul 1882 | I4406 | Wortelboer | |
| 6 | 22 nov 1890 | I4410 | Wortelboer | |
| 7 | 24 dec 1886 | I4408 | Wortelboer | |
| 8 | 19 mrt 1896 | I4412 | Wortelboer | |
| 9 | 06 sep 1892 | I4411 | Wortelboer | |
| 10 | 02 sep 1883 | I4407 | Wortelboer | |
| 11 | 19 feb 1857 | I4405 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 feb 1907 | I4404 | Wortelboer | |
| 2 | 17 nov 1898 | I4672 | Wortelboer | |
| 3 | 21 mei 1900 | I4405 | Wortelboer |