|
|||||||
Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 50.8513682, Longitude (Lengte): 5.6909725Treffers 1 t/m 4 van 4
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 1899 | I1167 | Wortelboer | |
| 2 | 08 okt 1934 | I764 | Wortelboer | |
| 3 | 16 okt 1824 | I1471 | Wortelboer | |
| 4 | 06 dec 1910 | I766 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 mei 1962 | I765 | Wortelboer | |
| 2 | 27 feb 1995 | I4593 | Wortelboer | |
| 3 | 21 feb 1997 | I766 | Wortelboer | |
| 4 | 03 jul 1948 | I1972 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haack / Schenk | 14 aug 1931 | F439 | Wortelboer |