Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 51.8448837, Longitude (Lengte): 5.8428281Treffers 1 t/m 5 van 5
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1919 | I2526 | Wortelboer | |
| 2 | 29 jan 1895 | I772 | Wortelboer | |
| 3 | 14 dec 1873 | I4778 | Wortelboer | |
| 4 | 24 mrt 1910 | I2906 | Wortelboer | |
| 5 | 15 feb 1888 | I436 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1968 | I4399 | Wortelboer | |
| 2 | 04 sep 1975 | I4723 | Wortelboer | |
| 3 | 19 dec 1998 | I2957 | Wortelboer | |
| 4 | 21 jun 2017 | I1285 | Wortelboer | |
| 5 | 05 aug 1890 | I1527 | Wortelboer | |
| 6 | 24 okt 1980 | I2328 | Wortelboer | |
| 7 | 31 mrt 1982 | I830 | Wortelboer | |
| 8 | 22 feb 1986 | I2906 | Wortelboer | |
| 9 | 18 mrt 1989 | I2905 | Wortelboer | |
| 10 | 13 nov 1934 | I236 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mrt 1989 | I2905 | Wortelboer | |
| 2 | 25 nov 2003 | I431 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Achternaam, Voornamen |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2328 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veeger / Nas | 25 sep 1922 | F443 | Wortelboer |
| 2 | Willemse / Westrik | 18 feb 1915 | F251 | Wortelboer |