Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 52.4076329, Longitude (Lengte): 6.8973140Treffers 1 t/m 11 van 11
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1854 | I555 | Wortelboer | |
| 2 | 10 okt 1887 | I554 | Wortelboer | |
| 3 | 28 sep 1928 | I1258 | Wortelboer | |
| 4 | 18 aug 1903 | I1264 | Wortelboer | |
| 5 | ber. 1889 | I1567 | Wortelboer | |
| 6 | 01 sep 1926 | I1093 | Wortelboer | |
| 7 | 26 nov 1933 | I1095 | Wortelboer | |
| 8 | 07 mei 1921 | I1086 | Wortelboer | |
| 9 | 24 mrt 1925 | I1089 | Wortelboer | |
| 10 | 22 jul 1923 | I1088 | Wortelboer | |
| 11 | 13 mei 1922 | I1087 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1931 | I555 | Wortelboer | |
| 2 | 29 apr 2001 | I1265 | Wortelboer | |
| 3 | 02 aug 1957 | I1259 | Wortelboer | |
| 4 | 01 feb 1958 | I1264 | Wortelboer | |
| 5 | 15 jul 2020 | I1263 | Wortelboer | |
| 6 | 22 feb 1931 | I556 | Wortelboer | |
| 7 | 11 sep 1977 | I1085 | Wortelboer | |
| 8 | 25 jan 1990 | I1260 | Wortelboer | |
| 9 | 06 aug 1930 | I1094 | Wortelboer | |
| 10 | 06 jan 2018 | I1095 | Wortelboer | |
| 11 | 07 mei 1956 | I1047 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1260 | Wortelboer | ||
| 2 | 11 jan 2018 | I1095 | Wortelboer | |
| 3 | 11 mei 1956 | I1047 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Achternaam, Voornamen |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1090 | Wortelboer | ||
| 2 | I1047 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harten / Teusse | 21 okt 1914 | F859 | Wortelboer |
| 2 | Wortelboer / Horsthuis | 07 apr 1953 | F616 | Wortelboer |
| 3 | Wortelboer / Maas | 29 dec 1959 | F617 | Wortelboer |