|
|||||||
Stamboom: Wortelboer
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 43.1896, Longitude (Lengte): -85.937Treffers 1 t/m 5 van 5
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 aug 1922 | I3027 | Wortelboer | |
| 2 | 28 sep 1893 | I2997 | Wortelboer | |
| 3 | 01 mrt 1917 | I3007 | Wortelboer | |
| 4 | 31 mei 1920 | I2998 | Wortelboer | |
| 5 | 31 jan 1951 | I3018 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 2012 | I3948 | Wortelboer | |
| 2 | 17 apr 1985 | I2997 | Wortelboer | |
| 3 | 03 apr 1993 | I2988 | Wortelboer | |
| 4 | 07 sep 1980 | I3007 | Wortelboer | |
| 5 | 19 dec 2001 | I3636 | Wortelboer | |
| 6 | 28 aug 2000 | I2999 | Wortelboer | |
| 7 | 01 mrt 1987 | I2993 | Wortelboer | |
| 8 | 17 jun 1974 | I2987 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2090 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanderlaan / Wortelboer | 12 aug 1939 | F1301 | Wortelboer |
| 2 | Vries / Wortelboer | 01 mei 1950 | F1312 | Wortelboer |