Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 52.9919853, Longitude (Lengte): 6.9462217Treffers 1 t/m 1 van 1
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 sep 1922 | I1078 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun 1894 | I3980 | Wortelboer | |
| 2 | 27 jan 1899 | I3837 | Wortelboer | |
| 3 | 28 sep 2004 | I2543 | Wortelboer | |
| 4 | 25 mrt 1989 | I695 | Wortelboer | |
| 5 | 01 mei 1998 | I1165 | Wortelboer | |
| 6 | 10 jan 1978 | I3141 | Wortelboer | |
| 7 | 25 feb 1986 | I2041 | Wortelboer | |
| 8 | 24 jun 1993 | I1387 | Wortelboer | |
| 9 | 10 feb 1971 | I1080 | Wortelboer | |
| 10 | 09 jan 1977 | I3140 | Wortelboer | |
| 11 | 25 sep 1999 | I3116 | Wortelboer | |
| 12 | 13 jun 1969 | I1249 | Wortelboer | |
| 13 | 22 dec 1920 | I254 | Wortelboer | |
| 14 | 07 okt 1992 | I1071 | Wortelboer | |
| 15 | 03 apr 2013 | I1210 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4123 | Wortelboer | ||
| 2 | 16 sep 1992 | I1236 | Wortelboer | |
| 3 | 07 feb 2004 | I477 | Wortelboer | |
| 4 | 12 okt 1992 | I1071 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wortelboer / Schoemaker | 10 jun 1971 | F893 | Wortelboer |