|
|||||||
Stamboom: Wortelboer (Joods)
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.7833333333333, Longitude (Lengte): 6.11666666666667Treffers 1 t/m 5 van 5
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ber. 1846 | I121 | Wortelboer (Joods) | |
| 2 | ber. 1841 | I124 | Wortelboer (Joods) | |
| 3 | ber. 1835 | I123 | Wortelboer (Joods) | |
| 4 | 13 sep 1832 | I8 | Wortelboer (Joods) | |
| 5 | 22 feb 1844 | I59 | Wortelboer (Joods) |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt 1842 | I122 | Wortelboer (Joods) | |
| 2 | 03 sep 1849 | I121 | Wortelboer (Joods) | |
| 3 | 21 apr 1858 | I123 | Wortelboer (Joods) | |
| 4 | 10 jul 1907 | I8 | Wortelboer (Joods) | |
| 5 | 28 sep 1874 | I9 | Wortelboer (Joods) | |
| 6 | 13 feb 1910 | I59 | Wortelboer (Joods) | |
| 7 | 24 apr 1894 | I3 | Wortelboer (Joods) | |
| 8 | 14 okt 1873 | I119 | Wortelboer (Joods) |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wortelboer / van der Horst | 19 okt 1859 | F3 | Wortelboer (Joods) |