Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 51.5605960, Longitude (Lengte): 5.0919143Treffers 1 t/m 6 van 6
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec 1921 | I3411 | Wortelboer | |
| 2 | 09 jun 1931 | I4428 | Wortelboer | |
| 3 | 01 jun 1906 | I2495 | Wortelboer | |
| 4 | 22 jan 1873 | I1482 | Wortelboer | |
| 5 | 02 dec 1919 | I4403 | Wortelboer | |
| 6 | 29 dec 1927 | I3353 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 dec 2020 | I4400 | Wortelboer | |
| 2 | 17 mrt 1954 | I2727 | Wortelboer | |
| 3 | 07 jan 1926 | I1483 | Wortelboer | |
| 4 | 28 nov 1989 | I489 | Wortelboer | |
| 5 | 11 jun 1998 | I4403 | Wortelboer | |
| 6 | 07 nov 2006 | I454 | Wortelboer | |
| 7 | 30 apr 1914 | I1484 | Wortelboer | |
| 8 | 15 nov 1974 | I3322 | Wortelboer | |
| 9 | 21 apr 1946 | I1481 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec 2020 | I4400 | Wortelboer | |
| 2 | I2727 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Achternaam, Voornamen |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1940 | I1587 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloks / Wortelboer | 07 jul 1926 | F817 | Wortelboer |