Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 52.8751593, Longitude (Lengte): 6.9485580Treffers 1 t/m 15 van 15
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 mei 1947 | I4262 | Wortelboer | |
| 2 | 12 jun 1880 | I1219 | Wortelboer | |
| 3 | 05 aug 1905 | I690 | Wortelboer | |
| 4 | 23 sep 1886 | I674 | Wortelboer | |
| 5 | 02 okt 1923 | I672 | Wortelboer | |
| 6 | 09 feb 1912 | I671 | Wortelboer | |
| 7 | 21 nov 1880 | I249 | Wortelboer | |
| 8 | 26 jun 1901 | I341 | Wortelboer | |
| 9 | 30 apr 1873 | I2796 | Wortelboer | |
| 10 | 05 dec 1901 | I352 | Wortelboer | |
| 11 | 17 jun 1910 | I359 | Wortelboer | |
| 12 | 21 nov 1880 | I253 | Wortelboer | |
| 13 | 10 jun 1875 | I243 | Wortelboer | |
| 14 | 30 jun 1896 | I347 | Wortelboer | |
| 15 | 05 mrt 1898 | I348 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 dec 1990 | I690 | Wortelboer | |
| 2 | 12 feb 1942 | I350 | Wortelboer | |
| 3 | 19 mrt 1950 | I351 | Wortelboer | |
| 4 | 30 okt 1879 | I148 | Wortelboer | |
| 5 | 22 dec 1980 | I675 | Wortelboer | |
| 6 | 29 aug 1978 | I4241 | Wortelboer | |
| 7 | 12 jul 1923 | I339 | Wortelboer | |
| 8 | 30 aug 1975 | I691 | Wortelboer | |
| 9 | 01 apr 1948 | I673 | Wortelboer | |
| 10 | 14 jul 1925 | I609 | Wortelboer | |
| 11 | 29 okt 1935 | I676 | Wortelboer | |
| 12 | 23 aug 1884 | I247 | Wortelboer | |
| 13 | 24 sep 1884 | I2796 | Wortelboer | |
| 14 | 31 mrt 1921 | I240 | Wortelboer | |
| 15 | 05 okt 1879 | I248 | Wortelboer | |
| 16 | 11 dec 1880 | I253 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Achternaam, Voornamen |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 dec 1990 | I690 | Wortelboer | |
| 2 | 02 sep 1975 | I691 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wortelboer / Mencke | 12 mei 1936 | F207 | Wortelboer |