Stamboom: Wortelboer
Latitude (Breedte): 51.6157885, Longitude (Lengte): 5.5392399Treffers 1 t/m 14 van 14
| Achternaam, Voornamen |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I4985 | Wortelboer | |
| 2 | 02 mei 1827 | I4960 | Wortelboer | |
| 3 | 10 apr 1802 | I4976 | Wortelboer | |
| 4 | 04 dec 1798 | I4984 | Wortelboer | |
| 5 | 11 dec 1811 | I4989 | Wortelboer | |
| 6 | 10 sep 1766 | I4978 | Wortelboer | |
| 7 | 02 nov 1801 | I4977 | Wortelboer | |
| 8 | 11 okt 1858 | I4973 | Wortelboer | |
| 9 | 22 jul 1854 | I4971 | Wortelboer | |
| 10 | 29 okt 1863 | I4975 | Wortelboer | |
| 11 | 19 jan 1856 | I4972 | Wortelboer | |
| 12 | 29 dec 1865 | I4732 | Wortelboer | |
| 13 | 23 sep 1861 | I4974 | Wortelboer | |
| 14 | 14 jul 1897 | I1125 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Achternaam, Voornamen |
Gedoopt |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 dec 1794 | I4981 | Wortelboer | |
| 2 | 20 mrt 1796 | I4982 | Wortelboer | |
| 3 | 16 okt 1805 | I4986 | Wortelboer | |
| 4 | 13 nov 1797 | I4983 | Wortelboer | |
| 5 | 15 sep 1809 | I4988 | Wortelboer | |
| 6 | 08 mrt 1808 | I4987 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Achternaam, Voornamen |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 apr 1856 | I4980 | Wortelboer | |
| 2 | 22 sep 1873 | I4960 | Wortelboer | |
| 3 | 03 mei 1833 | I4976 | Wortelboer | |
| 4 | 17 aug 1835 | I4990 | Wortelboer | |
| 5 | 17 mei 1860 | I4984 | Wortelboer | |
| 6 | 21 mei 1825 | I4978 | Wortelboer | |
| 7 | 08 mrt 1846 | I4977 | Wortelboer | |
| 8 | 31 jan 1931 | I4973 | Wortelboer | |
| 9 | dec 1843 | I4961 | Wortelboer | |
| 10 | 03 jan 1912 | I4971 | Wortelboer | |
| 11 | 25 jun 1880 | I4975 | Wortelboer | |
| 12 | 05 okt 1880 | I4967 | Wortelboer | |
| 13 | 15 aug 1877 | I4972 | Wortelboer | |
| 14 | 09 okt 1947 | I4732 | Wortelboer | |
| 15 | 05 nov 1816 | I4979 | Wortelboer |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karthaus / Verbeek | 10 aug 1920 | F631 | Wortelboer |
| 2 | Verhulst / Rath | 01 mei 1895 | F1676 | Wortelboer |