|
|||||||

Foto's versturen
Heeft 41 voorvaders maar geen nakomelingen in deze stamboom.Maria Christina Wortelboer, Jan Hendrik Klijn en Johanna Maria Antoinetta
| Media titel | Maria Christina Wortelboer, Jan Hendrik Klijn en Johanna Maria Antoinetta |
| Media aantekeningen | Online-begraafplaatsen.nl, graf id-nummer:283094 |
| Eigenaar/Bron | http://www.online-begraafplaatsen.nl/ |
| Plaats | Utrecht |
| Status | located |
| Perceel | Vak A2 rij 17/18 |
| Latitude (Breedte) | 52.0947342 |
| Longitude (Lengte) | 5.142087400000037 |
| Verbonden met | REPO4; Jan Hendrik Klijn (Begrafenis); Johanna Maria Antoinetta Verlinden (Begrafenis); Maria Christina Wortelboer (Begrafenis) |
R.K. begraafplaats St. Barbara, Utrecht, Utrecht, Netherlands
Notities: Prinsesselaan 2
3583 GZ Utrecht
| Miniatuur | Beschrijving | |
| 1 | Maria Christina Wortelboer, Jan Hendrik Klijn en Johanna Maria Antoinetta Online-begraafplaatsen.nl, graf id-nummer:283094 |