Wortelboer genealogie


een geslacht uit de groninger veenkoloniën

Voornaam Achternaam Ruim zoeken

Rapport: Alle personen op nummer

         Beschrijving:


Treffers 1001 t/m 1100 van 5352   » Alle rapporten

«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 54» Volgende»

# Persoon-ID Achternaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Stamboom Stamboom
1001 I1003  Wortelboer  Joannes    25 nov 1845  tree1  Wortelboer 
1002 I1004  Wortelboer  Gertrudis Geesin    01 apr 1863  tree1  Wortelboer 
1003 I1005  Boerland  Jan Jans    04 jun 1863  tree1  Wortelboer 
1004 I1006  Boerland  Jan Geerts      tree1  Wortelboer 
1005 I1007  Lewe  Anna Geerts      tree1  Wortelboer 
1006 I1008  Wortelboer  Otto    Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1007 I1009  Poker  Gerarda Geertje    25 mrt 1878  tree1  Wortelboer 
1008 I1010  Poker  Berend Hindriks  1751  15 jun 1819  tree1  Wortelboer 
1009 I1011  Drenth  Fennechien Geerts  1750  05 jun 1794  tree1  Wortelboer 
1010 I1012  Wortelboer  Gerhardus Rudolphus  19 nov 1820  19 mrt 1888  tree1  Wortelboer 
1011 I1013  Wortelboer  Bernardus Rudolphus  20 jul 1822  02 mrt 1906  tree1  Wortelboer 
1012 I1014  Wortelboer  Anna  12 sep 1824  23 mei 1841  tree1  Wortelboer 
1013 I1015  Wortelboer  Maria  11 aug 1829  12 okt 1894  tree1  Wortelboer 
1014 I1016  Pas  Otto Gerardus  18 okt 1832  24 mei 1877  tree1  Wortelboer 
1015 I1017  Pas  Antoon  13 aug 1793  23 aug 1863  tree1  Wortelboer 
1016 I1018  Poker  Marijke Ottes  08 jul 1801  06 mei 1875  tree1  Wortelboer 
1017 I1019  Piper  Tecla Wientjes    12 jan 1876  tree1  Wortelboer 
1018 I1020  Piper  Wientje Jans      tree1  Wortelboer 
1019 I1021  Voorst  Trientje Harms      tree1  Wortelboer 
1020 I1022  Wortelboer  Anna  02 nov 1834  20 apr 1909  tree1  Wortelboer 
1021 I1023  Sutman  Petrus Bernardus Wilhelmus  22 mrt 1830  27 feb 1877  tree1  Wortelboer 
1022 I1024  Sutman  Geert Hindriks  24 apr 1793  13 sep 1879  tree1  Wortelboer 
1023 I1025  Eij  Geessien Pieters  04 jul 1804  02 feb 1872  tree1  Wortelboer 
1024 I1026  Wortelboer  Winand  14 apr 1838  04 nov 1916  tree1  Wortelboer 
1025 I1027  Nieuwenweg  Geessien  18 jan 1828  19 dec 1914  tree1  Wortelboer 
1026 I1028  Nieuwenweg  Pieter Kornelius'  04 dec 1805  05 nov 1890  tree1  Wortelboer 
1027 I1029  Nieten  Jantje Geerts  18 nov 1808  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1028 I1030  Wortelboer  Rudolphus Bernardus  15 nov 1865  10 apr 1948  tree1  Wortelboer 
1029 I1031  Wortelboer  Johanna Geertruida Maria Margaretha  12 aug 1869  08 sep 1876  tree1  Wortelboer 
1030 I1032  Sutman  Elizabeth  21 feb 1841  19 apr 1882  tree1  Wortelboer 
1031 I1033  Wortelboer  Johannes Gerhardus  10 mrt 1872  10 jan 1946  tree1  Wortelboer 
1032 I1034  Wortelboer  Tecla Gesina  23 feb 1871  22 apr 1871  tree1  Wortelboer 
1033 I1035  Wortelboer  Gerhardus Johannes  01 mei 1874  11 jun 1874  tree1  Wortelboer 
1034 I1036  Wortelboer  Thekla Geessina Johanna  24 dec 1877  22 jul 1878  tree1  Wortelboer 
1035 I1037  Wortelboer  Thekla Geziena Anna  16 mrt 1879  03 dec 1915  tree1  Wortelboer 
1036 I1038  Wortelboer  Gerhardus Johannes  11 apr 1880  04 aug 1880  tree1  Wortelboer 
1037 I1039  Wortelboer  Gezina Tecla Anna  02 mei 1875  18 mrt 1906  tree1  Wortelboer 
1038 I1040  Scheper  Bernardus Gerhardus  21 feb 1868  19 nov 1944  tree1  Wortelboer 
1039 I1041  Scheper  Lammert  24 jan 1835  04 apr 1878  tree1  Wortelboer 
1040 I1042  Dikkeboom  Fenna  21 okt 1827  03 feb 1903  tree1  Wortelboer 
1041 I1043  Tieck  Maria Elisabeth  31 okt 1875  29 dec 1955  tree1  Wortelboer 
1042 I1044  Sutman  Gezina Henderika  07 apr 1869  15 aug 1945  tree1  Wortelboer 
1043 I1045  Sutman  Bernardus Gerhardus  01 feb 1832  29 jun 1914  tree1  Wortelboer 
1044 I1046  Ruiter  Joanna  03 feb 1833  11 nov 1908  tree1  Wortelboer 
1045 I1047  Wortelboer  Gerhardus Bernardus Rudolphus  27 apr 1891  07 mei 1956  tree1  Wortelboer 
1046 I1048  Wortelboer  Bernardus Gerhardus  01 jun 1892  09 feb 1959  tree1  Wortelboer 
1047 I1049  Wortelboer  Gerhardus Johannes Petrus  02 mrt 1895  31 mrt 1895  tree1  Wortelboer 
1048 I1050  Wortelboer  Johannes Hendericus Petrus  10 dec 1893  27 mrt 1981  tree1  Wortelboer 
1049 I1051  Wortelboer  Gezina Johanna Magaretha  24 feb 1896  09 mrt 1977  tree1  Wortelboer 
1050 I1052  Wortelboer  Gerhardus Rudolphus Bernardus  15 nov 1897  13 mrt 1987  tree1  Wortelboer 
1051 I1053  Wortelboer  Rudolphus Cornelus Alphonso  16 sep 1899  17 jul 1985  tree1  Wortelboer 
1052 I1054  Wortelboer  Johanna Maria Imelda  16 sep 1902  07 nov 1981  tree1  Wortelboer 
1053 I1055  Mulder  Gerhardus Alponsus Franciscus  07 apr 1901  26 apr 1970  tree1  Wortelboer 
1054 I1056  Mulder  Gerhardus Johannes  ber. 1869  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1055 I1057  Reinink  Maria Johanna Leferink op  ber. 1874  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1056 I1058  Wortelboer  Maria Johanna Josephine Gerarda  15 sep 1906  29 apr 1990  tree1  Wortelboer 
1057 I1059  Westen  Hermannus Gerhardus  22 feb 1902  03 mei 1990  tree1  Wortelboer 
1058 I1060  Westen  Petrus Cornelis  03 jul 1867  01 mei 1933  tree1  Wortelboer 
1059 I1061  Berends  Hinderika Helena  20 apr 1871  04 jan 1945  tree1  Wortelboer 
1060 I1062  Mulder  Ephemia Engelina  30 aug 1885  17 nov 1957  tree1  Wortelboer 
1061 I1063  Mulder  Theodorus  08 sep 1837  26 apr 1911  tree1  Wortelboer 
1062 I1064  Schomaker  Engelina  16 mrt 1843  12 jun 1911  tree1  Wortelboer 
1063 I1065  Wortelboer  Wijnandus Theodorus Hermannus  13 mrt 1908  13 mei 1963  tree1  Wortelboer 
1064 I1066  Wortelboer  Theodorus Wijnandus Johannes  10 mrt 1910  09 mei 1974  tree1  Wortelboer 
1065 I1067  Wortelboer  Elizabeth Engelina Gezina Thekla  24 dec 1911  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1066 I1068  IJntema  Gerben Wigers  02 mrt 1910  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1067 I1069  IJntema  Wieger  29 apr 1880  10 dec 1944  tree1  Wortelboer 
1068 I1070  Zijlstra  Antje  26 apr 1881  15 mrt 1910  tree1  Wortelboer 
1069 I1071  Wortelboer  Johannes Hermannus Henrikus  13 nov 1913  07 okt 1992  tree1  Wortelboer 
1070 I1072  Wortelboer  Engelina Elizabeth Maria  11 mrt 1915  27 mei 1994  tree1  Wortelboer 
1071 I1073  Heijen  Hendricus Hendrik  30 dec 1915  15 nov 1989  tree1  Wortelboer 
1072 I1074  Heijen  Lubbertus Hinderikus  29 nov 1869  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1073 I1075  Wijnants  Johanna Harmanna  13 dec 1872  03 jul 1916  tree1  Wortelboer 
1074 I1076  Wortelboer  Hermannus Henderikus  15 aug 1916  06 sep 1999  tree1  Wortelboer 
1075 I1077  Wortelboer  Thekla Geziena Maria  13 apr 1921  28 apr 2000  tree1  Wortelboer 
1076 I1078  Bröring  Augustinus Joannes  02 sep 1922  11 jan 1982  tree1  Wortelboer 
1077 I1079  Bröring  Johannes Hermannus  13 mrt 1891  10 mrt 1950  tree1  Wortelboer 
1078 I1080  Nijs  Hillegonda Geertruida  04 okt 1891  10 feb 1971  tree1  Wortelboer 
1079 I1081  Wortelboer  Euphemia Engelina Maria  11 dec 1922  25 feb 2015  tree1  Wortelboer 
1080 I1082  Willems  Wilhelmus Johannes  29 dec 1918  08 nov 1983  tree1  Wortelboer 
1081 I1083  Willems  Gradus Wilhelmus  10 nov 1880  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1082 I1084  Schweers  Elizabeth  07 aug 1883  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1083 I1085  Poelma  Catharina Magretha  14 apr 1891  11 sep 1977  tree1  Wortelboer 
1084 I1086  Wortelboer  Gezina Wilhelmina Anna Maria  07 mei 1921  20 sep 1954  tree1  Wortelboer 
1085 I1087  Wortelboer  Wilhelmina Gezina Maria  13 mei 1922  25 dec 1993  tree1  Wortelboer 
1086 I1088  Wortelboer  Rudolphus Bernardus Gerhardus  22 jul 1923  06 jan 1945  tree1  Wortelboer 
1087 I1089  Wortelboer  Jozephus Folkert Jacobus  24 mrt 1925  12 mrt 1996  tree1  Wortelboer 
1088 I1090  Hampsink  Anna Maria  26 apr 1925  04 sep 2014  tree1  Wortelboer 
1089 I1091  Hampsink  Hermannus  ber. 1884  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1090 I1092  Stege  Geertruida Maria  ber. 1892  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1091 I1093  Wortelboer  Bernardus Johannes Gerhardus  01 sep 1926  2020  tree1  Wortelboer 
1092 I1094  Wortelboer  Edo Marie  24 jul 1930  06 aug 1930  tree1  Wortelboer 
1093 I1095  Wortelboer  Gerhardus Alphonsus Marie  26 nov 1933  06 jan 2018  tree1  Wortelboer 
1094 I1096  Hoge  Maria Catharina  10 aug 1893  10 apr 1990  tree1  Wortelboer 
1095 I1097  Hoge  Johann Heinrich  02 apr 1853  04 nov 1915  tree1  Wortelboer 
1096 I1098  Töller  Maria Catharina  22 mei 1868  19 feb 1901  tree1  Wortelboer 
1097 I1099  Wortelboer  Rudolphus Heinrich  13 feb 1921  01 aug 1995  tree1  Wortelboer 
1098 I1100  Wortelboer  Henderikus Rudolphus  03 mei 1922  01 jun 2004  tree1  Wortelboer 
1099 I1101  Wortelboer  Gezina Catharina  08 feb 1924  16 nov 2006  tree1  Wortelboer 
1100 I1102  Feijen  Johann Rudolf  15 jan 1921  04 jun 1976  tree1  Wortelboer 


«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 54» Volgende»