Wortelboer genealogie


een geslacht uit de groninger veenkoloniën

Voornaam Achternaam Ruim zoeken

Rapport: Alle personen op nummer

         Beschrijving:


Treffers 1101 t/m 1200 van 5352   » Alle rapporten

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54» Volgende»

# Persoon-ID Achternaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Stamboom Stamboom
1101 I1103  Feijen  Bernardus Hendericus Johannes  18 jul 1894  08 mrt 1972  tree1  Wortelboer 
1102 I1104  Hoge  Maria Geziena  24 mei 1894  16 feb 1968  tree1  Wortelboer 
1103 I1105  Wortelboer  Catharina Gezina  12 okt 1925  24 jul 2014  tree1  Wortelboer 
1104 I1106  Kerkhof  Franciscus  12 nov 1920  09 mrt 2002  tree1  Wortelboer 
1105 I1107  Kerkhof  Albertus Johannes  04 dec 1888  24 jul 1969  tree1  Wortelboer 
1106 I1108  Hebel  Gesina Maria  14 okt 1886  19 dec 1971  tree1  Wortelboer 
1107 I1109  Wortelboer  Gerhardus Bernardus  28 mrt 1927  18 sep 1929  tree1  Wortelboer 
1108 I1110  Wortelboer  Helena Anna Maria  20 feb 1929  10 jun 2020  tree1  Wortelboer 
1109 I1111  Wortelboer  Gerhardus Bernardus  27 okt 1930  29 mrt 2016  tree1  Wortelboer 
1110 I1112  Wortelboer  Maria Feliciana  05 dec 1932  10 nov 2006  tree1  Wortelboer 
1111 I1113  Wortelboer  Johannes Franciscus Mirjam  21 apr 1935  09 nov 1988  tree1  Wortelboer 
1112 I1114  Exel  Johann Heinrich  28 sep 1925  19 dec 2011  tree1  Wortelboer 
1113 I1115  Exel  Johann Heinrich  21 sep 1897  02 dec 1976  tree1  Wortelboer 
1114 I1116  Scholte  Helena Getruida  19 okt 1901  12 jul 1997  tree1  Wortelboer 
1115 I1117  Mulder  Thekla Anna Harmina  28 aug 1895  19 jan 1963  tree1  Wortelboer 
1116 I1118  Mulder  Georgius Johannes  14 dec 1869  02 sep 1951  tree1  Wortelboer 
1117 I1119  Steenhuis  Johanna Catrina  25 jun 1865  23 dec 1933  tree1  Wortelboer 
1118 I1120  Wortelboer  Rudolphus Georgius Gerhardus  04 feb 1920  14 mei 1986  tree1  Wortelboer 
1119 I1121  Wortelboer  Georgius Rudolphus Hermannus  17 mrt 1921  07 okt 1993  tree1  Wortelboer 
1120 I1122  Wortelboer  Gezina Johanna  13 apr 1922  14 jan 2014  tree1  Wortelboer 
1121 I1123  Karthaus  André Joannes Marie  02 mei 1922  23 okt 2015  tree1  Wortelboer 
1122 I1124  Karthaus  Herbert Richard  17 jul 1893  16 feb 1969  tree1  Wortelboer 
1123 I1125  Verbeek  Emilia Agnes Maria  14 jul 1897  10 mei 1986  tree1  Wortelboer 
1124 I1126  Wortelboer  Johanna Catharina Maria  31 mei 1923  09 feb 2011  tree1  Wortelboer 
1125 I1127  Karthaus  Ferdinand André Marie  03 jun 1921  12 nov 2014  tree1  Wortelboer 
1126 I1128  Wortelboer  Gerhard Jan  16 nov 1924  24 dec 1988  tree1  Wortelboer 
1127 I1129  Wortelboer  Johannes Hendricus Petrus  08 mrt 1926  31 okt 1973  tree1  Wortelboer 
1128 I1130  Wortelboer  Anna Tecla  09 feb 1928  01 feb 2015  tree1  Wortelboer 
1129 I1131  Urlus  Hendricus Johannes Jacobus Renato  05 mei 1928  11 mei 2003  tree1  Wortelboer 
1130 I1132  Urlus  Emanuel Cornelis  01 nov 1894  16 sep 1959  tree1  Wortelboer 
1131 I1133  Gozzi  Maria  13 okt 1898  25 feb 1984  tree1  Wortelboer 
1132 I1134  Wortelboer  Thecla Anna Harmina  16 apr 1930  31 jul 2009  tree1  Wortelboer 
1133 I1135  Romunde  Hendricus  25 sep 1922  13 dec 1999  tree1  Wortelboer 
1134 I1136  Romunde  Johannes  07 nov 1894  06 nov 1994  tree1  Wortelboer 
1135 I1137  Roth  Paulina Jessica  14 dec 1895  aug 1991  tree1  Wortelboer 
1136 I1138  Wortelboer  Franciscus Mirjam  23 jan 1932  10 sep 1934  tree1  Wortelboer 
1137 I1139  Wortelboer  Lygéa Monica  20 dec 1935  12 mrt 2021  tree1  Wortelboer 
1138 I1140  Voorham  Gijsbertus Joannes Maria  14 jul 1930  20 okt 2014  tree1  Wortelboer 
1139 I1141  Voorham  Bernardus Gijsbertus Josephus  18 mrt 1899  ca. 1963  tree1  Wortelboer 
1140 I1142  Kerkvliet  Maria Elizabeth  06 dec 1905  ca. 1984  tree1  Wortelboer 
1141 I1143  Wortelboer  Herman Jozef  28 aug 1937  12 jun 2006  tree1  Wortelboer 
1142 I1144  Geling  Maria Elizabeth  14 jun 1898  12 jun 1977  tree1  Wortelboer 
1143 I1145  Geling  Henderikus Wolbertus  05 sep 1869  07 feb 1941  tree1  Wortelboer 
1144 I1146  Keizer  Johanna  23 dec 1872  03 feb 1928  tree1  Wortelboer 
1145 I1147  Wortelboer  Gezina Henderika  12 apr 1925  24 nov 2015  tree1  Wortelboer 
1146 I1148  Bodewus  Johannes Josephus  08 apr 1926  06 jun 2006  tree1  Wortelboer 
1147 I1149  Bodewus  Johannes Herman  02 nov 1884  06 sep 1967  tree1  Wortelboer 
1148 I1150  Koster  Margaretha Christina  09 feb 1890  11 jun 1929  tree1  Wortelboer 
1149 I1151  Wortelboer  Hendrikus Wolbertus Josephus  19 mrt 1926  12 apr 1999  tree1  Wortelboer 
1150 I1152  Wortelboer  Rudolphus Bernardus  23 jul 1927  10 mrt 2014  tree1  Wortelboer 
1151 I1153  Wortelboer  Johanna  07 aug 1928  24 aug 2007  tree1  Wortelboer 
1152 I1154  Boerland  Johannes  28 jan 1927  10 feb 2007  tree1  Wortelboer 
1153 I1155  Boerland  Josephus Hermannus  25 mrt 1892  20 jun 1966  tree1  Wortelboer 
1154 I1156  Abeln  Maria Anna  27 okt 1895  22 okt 1966  tree1  Wortelboer 
1155 I1157  Wortelboer  Gerhardus Rudolphus Bernardus  07 okt 1929  09 dec 2008  tree1  Wortelboer 
1156 I1158  Wortelboer  Harmannus Henderikus  20 jan 1931  26 jan 2000  tree1  Wortelboer 
1157 I1159  Wortelboer  Maria Gezina Johanna  29 mrt 1932  20 sep 2025  tree1  Wortelboer 
1158 I1160  Meijer  Bernardus Gerhardus  20 mei 1928  11 nov 2006  tree1  Wortelboer 
1159 I1161  Meijer  Johannes Bernardus  11 dec 1889  16 aug 1954  tree1  Wortelboer 
1160 I1162  Geling  Margaretha Maria  20 mei 1896  01 jun 1968  tree1  Wortelboer 
1161 I1163  Wortelboer  Henderikus Johannes  01 jul 1933  09 dec 2014  tree1  Wortelboer 
1162 I1164  Wortelboer  Theresia Gezina  23 jan 1935    tree1  Wortelboer 
1163 I1165  Hogenhuis  Paulus Petrus Henri  06 dec 1928  01 mei 1998  tree1  Wortelboer 
1164 I1166  Hogenhuis  Anastasius Jan Rudolph      tree1  Wortelboer 
1165 I1167  Allard  Adriane Marie  15 jun 1899  02 okt 1940  tree1  Wortelboer 
1166 I1168  Wortelboer  Josephus Harmannus  25 mei 1937  26 apr 2022  tree1  Wortelboer 
1167 I1169  Wortelboer  Maria Elisabeth Gezina  30 okt 1938  28 jan 2023  tree1  Wortelboer 
1168 I1170  Scholtens  Harmannus Johannes Everhardus  18 sep 1940    tree1  Wortelboer 
1169 I1171  Scholtens  Everhardus Johannes      tree1  Wortelboer 
1170 I1172  Lange  Margaretha Suzanna Tecla      tree1  Wortelboer 
1171 I1173  Wortelboer  Johannes Conradus  09 jan 1940  03 sep 2016  tree1  Wortelboer 
1172 I1174  Hehenkamp  Maria Anna Adelheid  24 aug 1901  16 mei 1991  tree1  Wortelboer 
1173 I1175  Hehenkamp  Caspar Wilhelm Conrad Gerhard  08 nov 1866  15 mrt 1944  tree1  Wortelboer 
1174 I1176  Schlattmann  Maria Anna Wilhelmina      tree1  Wortelboer 
1175 I1177  Wortelboer  Rudolphus Conrad  07 mrt 1924  23 feb 1935  tree1  Wortelboer 
1176 I1178  Wortelboer  Maria Gezina Elisabeth  21 jul 1925  30 dec 2024  tree1  Wortelboer 
1177 I1179  Gieskes  Nicolaas  24 jan 1926  04 dec 2011  tree1  Wortelboer 
1178 I1180  Gieskes  Johannes Gerhardus Engelbertus  27 mrt 1888  14 nov 1974  tree1  Wortelboer 
1179 I1181  Bruyn  Maria Wilhelmina Albertha  06 jul 1891  09 jul 1952  tree1  Wortelboer 
1180 I1182  Wortelboer  Gezina Maria  29 sep 1927  14 sep 2024  tree1  Wortelboer 
1181 I1183  Beekman  Dominicus Herman Anton Marie  02 nov 1922  14 sep 2017  tree1  Wortelboer 
1182 I1184  Beekman  Johannes Antonius Bernardus  15 okt 1885  12 sep 1946  tree1  Wortelboer 
1183 I1185  Caminada  Henriëtte Maria Cornelia  06 mrt 1899  17 nov 1977  tree1  Wortelboer 
1184 I1186  Wortelboer  Conrad Caspar Gerhard  28 feb 1929  2020  tree1  Wortelboer 
1185 I1187  Wortelboer  Gerard Johan  28 dec 1930  19 sep 2017  tree1  Wortelboer 
1186 I1188  Wortelboer  Johanna Josepha Bertha  19 apr 1932  23 jul 2023  tree1  Wortelboer 
1187 I1189  Struik  Lambertus Antonius  23 sep 1924    tree1  Wortelboer 
1188 I1190  Struik  Jacobus Wilhelmus Gerardus  05 dec 1886  12 mei 1963  tree1  Wortelboer 
1189 I1191  Wilke  Aleida Johanna Maria  30 aug 1890  01 mei 1948  tree1  Wortelboer 
1190 I1192  Wortelboer  Joseph Rudolphus  15 mrt 1936    tree1  Wortelboer 
1191 I1193  Wortelboer  Anna Adelheid Maria  06 nov 1937    tree1  Wortelboer 
1192 I1194  Wortelboer  Jenny Rudolpha  23 mrt 1941    tree1  Wortelboer 
1193 I1195  Freckmann  Ernst Joseph  20 mrt 1936  22 mei 2006  tree1  Wortelboer 
1194 I1196  Freckmann  Johannes  24 apr 1904  30 jan 1994  tree1  Wortelboer 
1195 I1197  Wackertapp  Gertrud  27 sep 1907  04 okt 1987  tree1  Wortelboer 
1196 I1198  Koomen  Joannes Joseph Maria  02 apr 1940    tree1  Wortelboer 
1197 I1199  Koomen  Petrus Johannes Nicolaas  29 nov 1909  26 feb 1993  tree1  Wortelboer 
1198 I1200  Koopman  Catharina Maria  01 apr 1912  30 mei 2005  tree1  Wortelboer 
1199 I1201  Feije  Anna Catharina  31 dec 1909  14 dec 1997  tree1  Wortelboer 
1200 I1202  Feije  Johannes Bernardus  22 jun 1870  12 jan 1925  tree1  Wortelboer 


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54» Volgende»