Wortelboer genealogie


een geslacht uit de groninger veenkoloniën

Voornaam Achternaam Ruim zoeken

Rapport: Alle personen op nummer

         Beschrijving:


Treffers 1401 t/m 1500 van 5352   » Alle rapporten

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 54» Volgende»

# Persoon-ID Achternaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Stamboom Stamboom
1401 I1403  Even  Albert  14 feb 1786  06 mrt 1861  tree1  Wortelboer 
1402 I1404  Turien  Berendina  01 mrt 1789  21 nov 1867  tree1  Wortelboer 
1403 I1405  Lammers  Jannes  1825  21 aug 1907  tree1  Wortelboer 
1404 I1406  Lammers  Hendrikus      tree1  Wortelboer 
1405 I1407  Vrielink  Wilhelmina      tree1  Wortelboer 
1406 I1408  Vroom  Bernardina  17 mrt 1809  01 jun 1858  tree1  Wortelboer 
1407 I1409  Vroom  Herm Berends      tree1  Wortelboer 
1408 I1410  Smit  Catharina Harms      tree1  Wortelboer 
1409 I1411  Wortelboer  Catharina  24 feb 1840  18 jun 1887  tree1  Wortelboer 
1410 I1412  Breurkens  Hijachintus Johannes  09 apr 1847  08 apr 1926  tree1  Wortelboer 
1411 I1413  Breurkens  Henderikus Hijachintus  02 apr 1821  04 mei 1900  tree1  Wortelboer 
1412 I1414  Lichter  Margaretha (Martha)  05 jul 1821  26 mrt 1877  tree1  Wortelboer 
1413 I1415  Wortelboer  Harmannus  11 feb 1842  22 nov 1900  tree1  Wortelboer 
1414 I1416  Wortelboer  Wilke  09 mrt 1845  14 okt 1846  tree1  Wortelboer 
1415 I1417  Drenth  Jan Hindriks  18 mei 1787  23 jun 1854  tree1  Wortelboer 
1416 I1418  Wilmink  Tecla Berends  ca. jul 1793  30 jul 1871  tree1  Wortelboer 
1417 I1419  Homveld  Engbertus Hindrikus  13 jul 1816  19 mei 1873  tree1  Wortelboer 
1418 I1420  Drenth  Geertruida  05 sep 1817  22 mei 1884  tree1  Wortelboer 
1419 I1421  Heeres  Harmanna Helena  24 nov 1823  29 aug 1910  tree1  Wortelboer 
1420 I1422  Heeres  Nikolaas      tree1  Wortelboer 
1421 I1423  Schwenn  Johanna Margaretha      tree1  Wortelboer 
1422 I1424  Wortelboer  Wilko  11 dec 1850  19 nov 1889  tree1  Wortelboer 
1423 I1425  Wortelboer  Nicolaas  31 mei 1852  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1424 I1426  Wortelboer  Jan  24 nov 1854  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1425 I1427  Wortelboer  Johanna Anna  27 okt 1856  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1426 I1428  Wortelboer  Harmanna  26 feb 1859  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1427 I1429  Wortelboer  Harmannus Hendrik  15 mei 1861  18 mrt 1908  tree1  Wortelboer 
1428 I1430  Vliegendehond  Sara Tekela  17 jan 1844  16 feb 1870  tree1  Wortelboer 
1429 I1431  Vliegendehond  Petrus Jacobus  03 jan 1811  02 mei 1892  tree1  Wortelboer 
1430 I1432  Plus  Johanna Cornelia    27 apr 1877  tree1  Wortelboer 
1431 I1433  Wortelboer  Johanna Cornelia Christina  26 mrt 1869  26 nov 1932  tree1  Wortelboer 
1432 I1434  Coorman  Alida Henderika  16 mrt 1846  08 mei 1875  tree1  Wortelboer 
1433 I1435  Coorman  Johan Herm Herbes  ber. 1814  29 jan 1890  tree1  Wortelboer 
1434 I1436  Kock  Aldegondis Gesina  ber. 1811  08 jan 1888  tree1  Wortelboer 
1435 I1437  Limberger  Johanna  25 feb 1846  10 jun 1904  tree1  Wortelboer 
1436 I1438  Wortelboer  Fredericus Johannes Maria  01 mei 1875  11 jun 1964  tree1  Wortelboer 
1437 I1439  Wortelboer  Bernardus Cornelis  27 aug 1877  14 dec 1920  tree1  Wortelboer 
1438 I1440  Wortelboer  Harmannus Johannes  22 dec 1881  12 feb 1941  tree1  Wortelboer 
1439 I1441  Wortelboer  Willem  17 jun 1883  26 jan 1884  tree1  Wortelboer 
1440 I1442  Wortelboer  Willem Carel  18 aug 1884  07 okt 1943  tree1  Wortelboer 
1441 I1443  Wortelboer  Johannes Theodorus  30 mei 1886  29 aug 1889  tree1  Wortelboer 
1442 I1444  Broekman  Harmanna Tecla  20 jan 1850  30 apr 1917  tree1  Wortelboer 
1443 I1445  Broekman  Ferdinant  11 apr 1819  10 mrt 1886  tree1  Wortelboer 
1444 I1446  Wilmink  Helena Johanna  05 feb 1827  01 aug 1892  tree1  Wortelboer 
1445 I1447  Wortelboer  Tobina Helena  27 nov 1870  03 apr 1894  tree1  Wortelboer 
1446 I1448  Wortelboer  Ferdinand Johannes  05 jul 1872  19 jul 1946  tree1  Wortelboer 
1447 I1449  Wortelboer  Gerhardus Johannes  16 jan 1874  22 feb 1941  tree1  Wortelboer 
1448 I1450  Wortelboer  Marcus Johannes  24 aug 1875  23 dec 1946  tree1  Wortelboer 
1449 I1451  Neerhout  Wilhelmina Johanna  17 jan 1891  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1450 I1452  Neerhout  Adrianus      tree1  Wortelboer 
1451 I1453  Weimar  Cornelia      tree1  Wortelboer 
1452 I1454  Wortelboer  Helena Thecla Gerharda  19 nov 1877  05 feb 1963  tree1  Wortelboer 
1453 I1455  Kerstholt  Konrad  14 mrt 1868  03 apr 1908  tree1  Wortelboer 
1454 I1456  Kerstholt  Ernst      tree1  Wortelboer 
1455 I1457  Uhlendorf  Amalie      tree1  Wortelboer 
1456 I1458  Wortelboer  Wilco Johannes  30 sep 1879  31 jan 1961  tree1  Wortelboer 
1457 I1459  Wortelboer  Catharina Hinderika  15 okt 1881  21 feb 1960  tree1  Wortelboer 
1458 I1460  Schlüter  Franciscus Antonius  04 jan 1870  11 nov 1932  tree1  Wortelboer 
1459 I1461  Kooger  Veronica Anna Maria  07 dec 1872  15 apr 1916  tree1  Wortelboer 
1460 I1462  Schlüter  Carolus Fredericus      tree1  Wortelboer 
1461 I1463  Welp  Anna      tree1  Wortelboer 
1462 I1464  Wortelboer  Henricus Johannes  16 dec 1884  21 jun 1958  tree1  Wortelboer 
1463 I1465  Wortelboer  Tecla Alida  24 okt 1886  27 okt 1967  tree1  Wortelboer 
1464 I1466  Berendsen  Arnoldus Nicolaas  30 okt 1882  01 sep 1933  tree1  Wortelboer 
1465 I1467  Berendsen  Bernardus Stephanus  ber. 1844  29 nov 1923  tree1  Wortelboer 
1466 I1468  Jansen  Johanna Hendrika    21 jul 1921  tree1  Wortelboer 
1467 I1469  Wortelboer  Maria Christina  05 aug 1888  29 mei 1929  tree1  Wortelboer 
1468 I1470  Klijn  Jan Hendrik  19 apr 1880  04 feb 1970  tree1  Wortelboer 
1469 I1471  Klijn  Petrus  16 okt 1824  28 jan 1898  tree1  Wortelboer 
1470 I1472  Tummers  Maria Elisabeth  05 mrt 1843  25 mrt 1924  tree1  Wortelboer 
1471 I1473  Verlinden  Johanna Maria Antoinetta  07 dec 1901    tree1  Wortelboer 
1472 I1474  Silvius  Lieuwe  21 nov 1881  07 aug 1962  tree1  Wortelboer 
1473 I1475  Schaper  Jantje  23 aug 1879  19 sep 1970  tree1  Wortelboer 
1474 I1476  Silvius  Grete      tree1  Wortelboer 
1475 I1477  Silvius  Elskea H. I.      tree1  Wortelboer 
1476 I1478  Net  Frans van der      tree1  Wortelboer 
1477 I1479  Grol  Hildegondis Anna  15 okt 1848  22 jul 1920  tree1  Wortelboer 
1478 I1480  Wortelboer  Hinderikus Bernardus  09 dec 1874  09 dec 1874  tree1  Wortelboer 
1479 I1481  Wortelboer  Tobina Gerharda Josepha  09 mrt 1876  21 apr 1946  tree1  Wortelboer 
1480 I1482  Kloks  Antonius  22 jan 1873  05 jul 1961  tree1  Wortelboer 
1481 I1483  Kloks  Cornelis  15 dec 1840  07 jan 1926  tree1  Wortelboer 
1482 I1484  Vermeulen  Josepha  16 mei 1846  30 apr 1914  tree1  Wortelboer 
1483 I1485  Wortelboer  Cornelius Gerhardus Wilhelmus  17 apr 1878  11 okt 1880  tree1  Wortelboer 
1484 I1486  Wortelboer  Johanna Henderika Maria Louiza  23 jan 1880    tree1  Wortelboer 
1485 I1487  Wortelboer  Cornelius Hendricus Gerardus  08 sep 1884  22 sep 1952  tree1  Wortelboer 
1486 I1488  Wortelboer  Hendrikus Bernardus Hillegondis Johannes  02 nov 1891  22 jun 1958  tree1  Wortelboer 
1487 I1489  Brandenburg  Jacoba  19 jan 1889  15 okt 1942  tree1  Wortelboer 
1488 I1490  Brandenburg  Jan  15 jan 1859  26 apr 1929  tree1  Wortelboer 
1489 I1491  Groot  Catharina Clasina  03 jun 1855  08 sep 1890  tree1  Wortelboer 
1490 I1492  Brandenburg  Johanna Elizabeth  25 jan 1894  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1491 I1493  Opzeeland  Maria Johanna  1861  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1492 I1494  Gatzen  Maria Christina  14 okt 1855  26 mrt 1923  tree1  Wortelboer 
1493 I1495  Gatzen  Josephus  23 aug 1817  10 nov 1884  tree1  Wortelboer 
1494 I1496  Bodewes  Elisabeth  02 dec 1822  21 jul 1861  tree1  Wortelboer 
1495 I1497  Wortelboer  Gerardus Josephus Gregorius  13 feb 1881  04 sep 1885  tree1  Wortelboer 
1496 I1498  Wortelboer  Henrica Tobina Elisabeth  19 feb 1882  28 nov 1942  tree1  Wortelboer 
1497 I1499  Ruding  Bernardus Christof Hermanus  12 aug 1877  20 okt 1945  tree1  Wortelboer 
1498 I1500  Ruding  Gerhardus Johannes  12 mrt 1848  19 feb 1927  tree1  Wortelboer 
1499 I1501  Homveld  Gesiena Wubbiena  14 apr 1851  03 dec 1920  tree1  Wortelboer 
1500 I1502  Wortelboer  Josephus Joannes  02 nov 1883  22 jul 1885  tree1  Wortelboer 


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 54» Volgende»