Wortelboer genealogie


een geslacht uit de groninger veenkoloniën

Voornaam Achternaam Ruim zoeken

Rapport: Alle personen op nummer

         Beschrijving:


Treffers 1501 t/m 1600 van 5352   » Alle rapporten

«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 54» Volgende»

# Persoon-ID Achternaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Stamboom Stamboom
1501 I1503  Wortelboer  Tobina Elisabeth Anatolia  09 nov 1886  06 sep 1945  tree1  Wortelboer 
1502 I1504  Janssen  Joannes Gerhardus  26 sep 1881  04 aug 1936  tree1  Wortelboer 
1503 I1505  Janssen  Johan    14 mei 1924  tree1  Wortelboer 
1504 I1506  Durenkamp  Margaretha Catharina  14 sep 1855  01 aug 1946  tree1  Wortelboer 
1505 I1507  Wortelboer  Gerhardus Josephus Joannes  09 okt 1888  05 aug 1961  tree1  Wortelboer 
1506 I1508  Wortelboer  Elisabeth Susanna Margaretha  21 jan 1890  05 aug 1967  tree1  Wortelboer 
1507 I1509  Flint  Hermannus Theodorus  29 dec 1892  23 dec 1982  tree1  Wortelboer 
1508 I1510  Flint  Johann Hermann  1850  07 jan 1934  tree1  Wortelboer 
1509 I1511  Slinger  Alida Margaretha  13 feb 1856  09 jan 1916  tree1  Wortelboer 
1510 I1512  Wortelboer  Catharina Thecla Anna  01 aug 1891  02 mrt 1971  tree1  Wortelboer 
1511 I1513  Wortelboer  Josephus Joannes Franciscus  03 jun 1893  04 dec 1893  tree1  Wortelboer 
1512 I1514  Wortelboer  Josephus Joannes Gerard  11 aug 1894  06 jul 1974  tree1  Wortelboer 
1513 I1515  Wortelboer  Johannes Wilco  01 jan 1896  17 nov 1975  tree1  Wortelboer 
1514 I1516  Wortelboer  Christophorus Johannes  11 feb 1897  08 dec 1964  tree1  Wortelboer 
1515 I1517  Trippelvitz  Petronella Maria Magdalena  15 jan 1919  04 mrt 2005  tree1  Wortelboer 
1516 I1518  Trippelvitz  Frederik Karel  mei 1881  1965  tree1  Wortelboer 
1517 I1519  Vries  Wilhelmina Cornelia Lamberdina  1880  1953  tree1  Wortelboer 
1518 I1520  Vennik  IJsbrand Lourens  23 feb 1910  20 jun 1987  tree1  Wortelboer 
1519 I1521  Schröder  Maria Catharina  28 aug 1850  12 okt 1918  tree1  Wortelboer 
1520 I1522  Schröder  Johannes Hinderikus  30 mrt 1824  20 nov 1869  tree1  Wortelboer 
1521 I1523  Lutteken  Gubbina  10 aug 1820  09 apr 1890  tree1  Wortelboer 
1522 I1524  Wortelboer  Gerhardus Johannes Laurentius  09 aug 1882  20 nov 1954  tree1  Wortelboer 
1523 I1525  Wortelboer  Gabiena Anna Maria  16 jan 1884  01 okt 1926  tree1  Wortelboer 
1524 I1526  Sormani  Rudolphus Franciscus  14 apr 1879  06 feb 1945  tree1  Wortelboer 
1525 I1527  Sormani  Bernardus Stephanus  26 dec 1833  05 aug 1890  tree1  Wortelboer 
1526 I1528  Horst  Petronella Agatha Agnes  05 jan 1851  10 nov 1931  tree1  Wortelboer 
1527 I1529  Wortelboer  Johannes Henricus  07 mei 1885  09 aug 1886  tree1  Wortelboer 
1528 I1530  Wortelboer  Maria Tobina Augusta  30 aug 1886  11 feb 1970  tree1  Wortelboer 
1529 I1531  Driessen  Wilhelmus Leonardus  24 jan 1887  15 jun 1952  tree1  Wortelboer 
1530 I1532  Driessen  Johannes Jacobus Aloysius  18 feb 1853  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1531 I1533  Joosten  Johanna Maria  30 dec 1853  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1532 I1534  Wortelboer  Tobina Catharina Tecla Maria  01 mei 1888  26 sep 1952  tree1  Wortelboer 
1533 I1535  Lubbers  Bernardus Stephanus Franciscus  03 dec 1882  26 sep 1952  tree1  Wortelboer 
1534 I1536  Lubbers  Henderikus Lambertus  23 aug 1849  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1535 I1537  Koets  Anna Maria Gezina  03 mrt 1852  01 jan 1891  tree1  Wortelboer 
1536 I1538  Wortelboer  Johannes Henricus Nicolaus  25 nov 1889  07 okt 1951  tree1  Wortelboer 
1537 I1539  Wortelboer  Hermannus Johannes Nicolaus  11 jun 1891  13 okt 1918  tree1  Wortelboer 
1538 I1540  Gründer  Anna Margaretha Johanna  20 mrt 1852  na 6 mei 1891  tree1  Wortelboer 
1539 I1541  Gründer  Bernhard Gerhard      tree1  Wortelboer 
1540 I1542  Schludde  Maria      tree1  Wortelboer 
1541 I1543  Albers  Joseph Eduard      tree1  Wortelboer 
1542 I1544  Wortelboer  Hermann Wilhelm Bernhard  26 dec 1888  19 aug 1915  tree1  Wortelboer 
1543 I1545  Harling  Maria Elisabeth  27 mei 1868  1936  tree1  Wortelboer 
1544 I1546  Harling  Johann Heinrich      tree1  Wortelboer 
1545 I1547  Esker  Maria Anna      tree1  Wortelboer 
1546 I1548  Goldhagen  Johann Hermann      tree1  Wortelboer 
1547 I1549  Wortelboer  Helena Anna  09 feb 1895  21 apr 1899  tree1  Wortelboer 
1548 I1550  Wortelboer  Franz Gerhard  31 okt 1898    tree1  Wortelboer 
1549 I1551  Deutekom  Jantje  13 jan 1880  10 feb 1933  tree1  Wortelboer 
1550 I1552  Deutekom  Pieter  ber. 1847  24 jul 1932  tree1  Wortelboer 
1551 I1553  Kroonenburg  Cornelisje  ber. 1845  18 feb 1911  tree1  Wortelboer 
1552 I1554  Wortelboer  Alida Johanna  11 aug 1905  01 sep 1979  tree1  Wortelboer 
1553 I1555  Beerekamp  Jacob  02 nov 1905  12 okt 1978  tree1  Wortelboer 
1554 I1556  Beerekamp  Aalt  ber. 1868  15 nov 1916  tree1  Wortelboer 
1555 I1557  Focke  Hendrijntje  ber. 1876  12 dec 1954  tree1  Wortelboer 
1556 I1558  Wortelboer  Cornelia Frederica  07 mrt 1907    tree1  Wortelboer 
1557 I1559  Wortelboer  Hermannus Bernardus  11 feb 1909    tree1  Wortelboer 
1558 I1560  Wortelboer  Pieter Cornelis  22 jun 1918  22 aug 2007  tree1  Wortelboer 
1559 I1561  Woltman  Theodora  12 jun 1878  08 mrt 1953  tree1  Wortelboer 
1560 I1562  Woltman  Wilhelmus  23 mrt 1837  11 feb 1915  tree1  Wortelboer 
1561 I1563  Huizing  Margaretha Adriana  30 mrt 1842  24 dec 1923  tree1  Wortelboer 
1562 I1564  Wortelboer  Harmannus Wilhelmus  06 jul 1905  11 aug 1989  tree1  Wortelboer 
1563 I1565  Harten  Helena Josephina  02 feb 1919  26 nov 2002  tree1  Wortelboer 
1564 I1566  Harten  Theodorus Bernardus Gerhardus  ber. 1884  31 jan 1944  tree1  Wortelboer 
1565 I1567  Teusse  Maria Theresia  ber. 1889  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1566 I1568  Wortelboer  Johanna  12 okt 1909  09 feb 1999  tree1  Wortelboer 
1567 I1569  Philippi  Hendrikus Johannes  27 okt 1902  02 aug 1984  tree1  Wortelboer 
1568 I1570  Philippi  Bernardus  ber. 1855  01 nov 1922  tree1  Wortelboer 
1569 I1571  Sorleij  Berendina  ber. 1859  30 jan 1945  tree1  Wortelboer 
1570 I1572  Wortelboer  Wilhelmus Harmannus Johannes  08 sep 1907  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1571 I1573  Heyningen  Berendina Johanna  11 apr 1916    tree1  Wortelboer 
1572 I1574  Heyningen  Matthijs      tree1  Wortelboer 
1573 I1575  Rexwinkel  Louisa Johanna      tree1  Wortelboer 
1574 I1576  Wortelboer  Johannes Fredericus  19 mrt 1912  13 mei 1989  tree1  Wortelboer 
1575 I1577  Wortelboer  Fredericus Carel  18 okt 1913  22 dec 1979  tree1  Wortelboer 
1576 I1578  Wortelboer  Margaretha Theodora  07 apr 1917  01 jan 2013  tree1  Wortelboer 
1577 I1579  Klasen  Adam Jozephus  28 jun 1915  28 sep 1976  tree1  Wortelboer 
1578 I1580  Klasen  Hubertus Klaas Adam  26 feb 1888  17 apr 1965  tree1  Wortelboer 
1579 I1581  Meijer  Maria Helena  15 jan 1890  05 jun 1969  tree1  Wortelboer 
1580 I1582  Wortelboer  Bernardus Cornelis  27 jun 1920  04 aug 2007  tree1  Wortelboer 
1581 I1583  Blom  Adriana Paulina Catharina Maria  07 feb 1885  04 jul 1971  tree1  Wortelboer 
1582 I1584  Blom  Franciscus Petrus  26 dec 1857  21 okt 1934  tree1  Wortelboer 
1583 I1585  Retel  Catharina Petronella Maria  23 aug 1854  03 nov 1934  tree1  Wortelboer 
1584 I1586  Wortelboer  Hermannus Wilco  22 feb 1920  27 okt 1998  tree1  Wortelboer 
1585 I1587  Wortelboer  Helena Johanna Maria  07 mei 1922  21 okt 2000  tree1  Wortelboer 
1586 I1588  Wortelboer  Johanna Tobina Maria  07 okt 1925  01 feb 2004  tree1  Wortelboer 
1587 I1589  Leeuwen  Josephus Franciscus Agnes  12 feb 1928  17 jun 2014  tree1  Wortelboer 
1588 I1590  Leeuwen  Antonius Josephus Cornelis  23 okt 1884  18 feb 1962  tree1  Wortelboer 
1589 I1591  Niel  Clara Cornelia  26 apr 1885  20 okt 1961  tree1  Wortelboer 
1590 I1592  Wortelboer  Catharina Petronella Maria  02 mei 1931    tree1  Wortelboer 
1591 I1593  Klinkenberg  Willem  07 apr 1933    tree1  Wortelboer 
1592 I1594  Klinkenberg  Willem Johannes Gerardus  12 nov 1900  19 jan 1992  tree1  Wortelboer 
1593 I1595  Keetbaas  Wiempje  05 jul 1900  23 jan 1980  tree1  Wortelboer 
1594 I1596  Veringa  Anna  15 aug 1873  05 feb 1960  tree1  Wortelboer 
1595 I1597  Veringa  Antonius  08 aug 1843  31 dec 1920  tree1  Wortelboer 
1596 I1598  Koelman  Boudina (Baukje)  05 aug 1844  11 apr 1907  tree1  Wortelboer 
1597 I1599  Wortelboer  Johanna Hermanna Alida  28 jan 1907  02 jul 1990  tree1  Wortelboer 
1598 I1600  Wortelboer  Boudina Antonia  30 jun 1916  28 nov 2001  tree1  Wortelboer 
1599 I1601  Munnikes  Alfred  16 apr 1914  06 okt 1978  tree1  Wortelboer 
1600 I1602  Munnikes  Johannes  01 nov 1883  13 dec 1949  tree1  Wortelboer 


«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 54» Volgende»