Wortelboer genealogie


een geslacht uit de groninger veenkoloniën

Voornaam Achternaam Ruim zoeken

Rapport: Alle personen op nummer

         Beschrijving:


Treffers 1601 t/m 1700 van 5352   » Alle rapporten

«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 54» Volgende»

# Persoon-ID Achternaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Stamboom Stamboom
1601 I1603  Kok  Johanna Cornelia Jacoba  03 jan 1884  15 dec 1954  tree1  Wortelboer 
1602 I1604  Winter  Emilie  14 aug 1884  27 mei 1975  tree1  Wortelboer 
1603 I1605  Wortelboer  Emilie  14 jul 1912    tree1  Wortelboer 
1604 I1606  Wortelboer  Bernhard Willem  09 feb 1918  (Y)  tree1  Wortelboer 
1605 I1607  Beijsens  Maria Theresia  24 mrt 1876  12 mrt 1966  tree1  Wortelboer 
1606 I1608  Beijsens  Franciscus  ca. 1836  23 mrt 1915  tree1  Wortelboer 
1607 I1609  Baselet  Maria Theresia  01 apr 1839  04 dec 1923  tree1  Wortelboer 
1608 I1610  Wortelboer  Tobina Hermanna Maria  24 jun 1902  14 feb 1905  tree1  Wortelboer 
1609 I1611  Wortelboer  Franciscus Josephus  31 mrt 1905  02 okt 1967  tree1  Wortelboer 
1610 I1612  Wortelboer  Johannes Marcus Josephus  02 jun 1906  24 jan 1983  tree1  Wortelboer 
1611 I1613  Soudan  Elisabeth Cornelia Maria Aloisa  04 mei 1890  16 okt 1966  tree1  Wortelboer 
1612 I1614  Soudan  Jacobus Johannes  09 dec 1857  13 apr 1931  tree1  Wortelboer 
1613 I1615  Willebrand  Johanna Elisabeth  31 dec 1859  07 dec 1942  tree1  Wortelboer 
1614 I1616  Wortelboer  Johannes Wilco Jozephus  11 apr 1916  22 apr 1989  tree1  Wortelboer 
1615 I1617  Wortelboer  Jacobus Johannes Jozef  13 feb 1919  03 dec 2006  tree1  Wortelboer 
1616 I1618  Wortelboer  Wilco Arnold Jozef  15 nov 1920  17 dec 1977  tree1  Wortelboer 
1617 I1619  Scheper  Jantje  01 sep 1881  10 mei 1975  tree1  Wortelboer 
1618 I1620  Scheper  Jacob  17 jul 1848  19 mrt 1941  tree1  Wortelboer 
1619 I1621  Haan  Hillechien  10 jul 1854  04 dec 1898  tree1  Wortelboer 
1620 I1622  Wortelboer  Helena Tecla  14 jul 1906  18 jan 1995  tree1  Wortelboer 
1621 I1623  Wortelboer  Hillegonda Tobina  04 okt 1907  15 okt 1907  tree1  Wortelboer 
1622 I1624  Wortelboer  Hillegonda Tobina  16 apr 1910  05 jan 2005  tree1  Wortelboer 
1623 I1625  Middel  Jan Jans  20 feb 1910  28 dec 1971  tree1  Wortelboer 
1624 I1626  Middel  Jan  27 jul 1875  30 mrt 1962  tree1  Wortelboer 
1625 I1627  Heuvelen  Harmke  18 jan 1883  09 feb 1958  tree1  Wortelboer 
1626 I1628  Wortelboer  Wilco Henrikus Jacobus  15 okt 1911  18 okt 1984  tree1  Wortelboer 
1627 I1629  Wortelboer  Jacobus Johannes Wilco  28 dec 1912  01 dec 1982  tree1  Wortelboer 
1628 I1630  Wortelboer  Gerhardus Johannes  03 feb 1914  15 mei 1987  tree1  Wortelboer 
1629 I1631  Mein  Alberta  15 jul 1917  01 feb 1991  tree1  Wortelboer 
1630 I1632  Mein  Albertus  28 mei 1875  08 mrt 1960  tree1  Wortelboer 
1631 I1633  Riemeijer  Jeltje  04 jul 1895  14 dec 1932  tree1  Wortelboer 
1632 I1634  Wortelboer  Johan Jacobus  30 mrt 1916  02 aug 1994  tree1  Wortelboer 
1633 I1635  Wortelboer  Tobina Agatha Geziena  05 mrt 1917  02 dec 2010  tree1  Wortelboer 
1634 I1636  Niekamp  Hindrik  10 sep 1922  26 okt 1990  tree1  Wortelboer 
1635 I1637  Wortelboer  Johanna Geertruida  17 jan 1919  16 aug 2008  tree1  Wortelboer 
1636 I1638  Gelder  Franciscus  24 jan 1916  03 dec 1985  tree1  Wortelboer 
1637 I1639  Gelder  Hendrik Marinus  06 mei 1878  25 dec 1964  tree1  Wortelboer 
1638 I1640  Jansen  Alberdina Maria  28 dec 1880  17 okt 1951  tree1  Wortelboer 
1639 I1641  Wortelboer  Johannes Gerardus Jozephus  06 dec 1921  28 apr 1999  tree1  Wortelboer 
1640 I1642  Wachters  Johannes Bernardus Hermannus  20 jun 1838  08 apr 1922  tree1  Wortelboer 
1641 I1643  Durenkamp  Reina  16 nov 1843  28 jan 1940  tree1  Wortelboer 
1642 I1644  Kroon  Rembertus Jacobus  08 jul 1873  27 mei 1940  tree1  Wortelboer 
1643 I1645  Sips  Margaretha Anna  30 jul 1879  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1644 I1646  Lindeman  Johanna Bernardina  31 mei 1894  30 aug 1975  tree1  Wortelboer 
1645 I1647  Lindeman  Antonius Johannes  22 feb 1869  13 mrt 1946  tree1  Wortelboer 
1646 I1648  Versteeg  Catharina Theodora  25 nov 1865  12 sep 1931  tree1  Wortelboer 
1647 I1649  Wortelboer  Helena Thecla Anthonia  10 jul 1917  01 aug 1989  tree1  Wortelboer 
1648 I1650  Wortelboer  Catharina Theodora Antonia  06 dec 1920  17 jul 2007  tree1  Wortelboer 
1649 I1651  Wortelboer  Wilfridus Bernardus  28 sep 1924  15 sep 2011  tree1  Wortelboer 
1650 I1652  Wortelboer  Joannes Carolus Antonius  23 nov 1927  07 feb 2016  tree1  Wortelboer 
1651 I1653  Wortelboer  Bernardina Christina Hubertina  09 mei 1932    tree1  Wortelboer 
1652 I1654  Kemner  Johannes Hendrik  13 nov 1910  21 jul 1977  tree1  Wortelboer 
1653 I1655  Kemner  Hendrik  25 dec 1890  27 nov 1939  tree1  Wortelboer 
1654 I1656  Bergh  Jacoba  18 feb 1889  10 sep 1986  tree1  Wortelboer 
1655 I1657  Evers  Joseph Marinus Maria  14 sep 1914  06 dec 2003  tree1  Wortelboer 
1656 I1658  Evers  Joseph Marinus  31 aug 1889  27 sep 1967  tree1  Wortelboer 
1657 I1659  Antoni  Elisabeth Maria  03 jan 1890  22 apr 1978  tree1  Wortelboer 
1658 I1660  Hendriks  Johannes Maria  25 aug 1933  28 feb 1993  tree1  Wortelboer 
1659 I1661  Hendriks  Jacobus Johannes  ber. 1902    tree1  Wortelboer 
1660 I1662  Ruiter  Catharina Maria  ber. 1905    tree1  Wortelboer 
1661 I1663  Bloem  Maria Wilhelmina  04 nov 1887  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1662 I1664  Bloem  Hendrikus Antonius  19 dec 1851  13 apr 1891  tree1  Wortelboer 
1663 I1665  Babonnik  Adriana Antonia  30 sep 1850  05 apr 1919  tree1  Wortelboer 
1664 I1666  Wortelboer  Hendrikus Bernardus Cornelis  20 nov 1913  02 feb 1972  tree1  Wortelboer 
1665 I1667  Wortelboer  Antonius Henricus  07 feb 1915  31 okt 1954  tree1  Wortelboer 
1666 I1668  Wortelboer  Hildegondis  06 aug 1916    tree1  Wortelboer 
1667 I1669  Huininga  Obbo Hendrik  1905  09 aug 1969  tree1  Wortelboer 
1668 I1670  Wortelboer  Adriana Anthonia  30 okt 1918  16 feb 2000  tree1  Wortelboer 
1669 I1671  Wortelboer  Cornelius Hendrikus  21 nov 1919  08 feb 1977  tree1  Wortelboer 
1670 I1672  Wortelboer  Franciscus Gerardus  27 feb 1921    tree1  Wortelboer 
1671 I1673  Wortelboer  Ardina Maria  02 feb 1923    tree1  Wortelboer 
1672 I1674  Wortelboer  Johannes Antonius  12 sep 1924    tree1  Wortelboer 
1673 I1675  Wortelboer  Louisa Maria  23 jan 1926  15 jun 2015  tree1  Wortelboer 
1674 I1676  Wortelboer  Josephus Franciscus  04 aug 1931  28 mei 2008  tree1  Wortelboer 
1675 I1677  Meyer  Anna  03 jan 1916  08 mei 1996  tree1  Wortelboer 
1676 I1678  Meyer  Johannes  19 sep 1878  21 feb 1963  tree1  Wortelboer 
1677 I1679  Velde  Grietje  12 apr 1880  02 mei 1973  tree1  Wortelboer 
1678 I1681  Wortelboer  Anna Maria Catharina  29 dec 1950    tree1  Wortelboer 
1679 I1683  Mallée  Constant  17 jul 1950    tree1  Wortelboer 
1680 I1684  Verhagen  Magdalena Maria  06 aug 1898  27 jul 1959  tree1  Wortelboer 
1681 I1685  Verhagen  Theodorus Antonius  01 jun 1866  30 okt 1946  tree1  Wortelboer 
1682 I1686  Burmanje  Dijmphna Maria  05 sep 1870  28 apr 1924  tree1  Wortelboer 
1683 I1687  Wortelboer  Dymphna Maria Christina  09 mei 1923  17 mei 2011  tree1  Wortelboer 
1684 I1688  Wortelboer  Gerardus Josephus  23 feb 1925  06 jan 2011  tree1  Wortelboer 
1685 I1689  Wortelboer  Theodorus Antonius  30 mrt 1927  19 aug 2011  tree1  Wortelboer 
1686 I1690  Wortelboer  Josephus Gerardus Johannes  19 mrt 1929  14 jan 2023  tree1  Wortelboer 
1687 I1691  Wortelboer  Alphonsus Maria  26 nov 1930  23 feb 2007  tree1  Wortelboer 
1688 I1692  Wortelboer  Johannes Felix Maria  23 jun 1932    tree1  Wortelboer 
1689 I1693  Wortelboer  Maria Theresia Christina  11 aug 1935  09 jul 1938  tree1  Wortelboer 
1690 I1694  Werf  Dominicus Ignatius Aloysius  28 sep 1918  17 mei 2001  tree1  Wortelboer 
1691 I1695  Verhagen  Elisabeth Helena  29 jul 1900  22 jul 1957  tree1  Wortelboer 
1692 I1696  Flint  Mary      tree1  Wortelboer 
1693 I1697  Flint  Joop      tree1  Wortelboer 
1694 I1698  Thiadens  Anna Petronella  16 dec 1901  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
1695 I1699  Thiadens  Theodorus Josephus Gerardus  20 jan 1868  18 feb 1939  tree1  Wortelboer 
1696 I1700  Nagel  Petronella Maria  29 sep 1869  25 nov 1941  tree1  Wortelboer 
1697 I1701  Wortelboer  Theodorus Antonius Maria  23 sep 1925  07 jun 1998  tree1  Wortelboer 
1698 I1702  Wortelboer  Maria Christina Theresia  14 apr 1928  18 mrt 2021  tree1  Wortelboer 
1699 I1703  Dooper  Leo  17 apr 1928  23 apr 2006  tree1  Wortelboer 
1700 I1704  Dooper  Johannes Wilco  03 jul 1900  02 jan 1995  tree1  Wortelboer 


«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 54» Volgende»