Wortelboer genealogie



Rapport: Alle personen op nummer

         Beschrijving:


Treffers 4001 t/m 4100 van 5352

  » Alle rapporten

«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 54» Volgende»

# Persoon-ID Achternaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Stamboom Stamboom
4001 I4014  Abkoude  Nicoline  10 apr 1950    tree1  Wortelboer 
4002 I4015  Loman  Jolanda  23 apr 1978    tree1  Wortelboer 
4003 I4016  Loman  Willem Berend  10 jan 1954  30 aug 1980  tree1  Wortelboer 
4004 I4017  Veenbrink  Johanna  25 okt 1960    tree1  Wortelboer 
4005 I4018  Wortelboer  Thijmen Marijn  15 sep 2002    tree1  Wortelboer 
4006 I4019  Wortelboer  Nathan Ben  22 aug 2003    tree1  Wortelboer 
4007 I4020  Wortelboer  Manon  01 jul 2005    tree1  Wortelboer 
4008 I4021  Ekkel  Geert Berends  ber. 1783  06 mei 1808  tree1  Wortelboer 
4009 I4022  Boekhoudt  Alida Elizabeth  05 dec 1872  14 nov 1889  tree1  Wortelboer 
4010 I4023  Bos  Eiske Rikkerts  14 mei 1828  07 nov 1923  tree1  Wortelboer 
4011 I4024  Paping  Bernardus  24 sep 1822  01 sep 1886  tree1  Wortelboer 
4012 I4025  Schrijver  Cor-Jan  30 mrt 1976    tree1  Wortelboer 
4013 I4026  Schrijver  Luca Frits  07 mei 2010    tree1  Wortelboer 
4014 I4027  Feddema  Renje  07 aug 1814  01 jan 1875  tree1  Wortelboer 
4015 I4028  Veerkamp  Etje  18 jul 1817  09 feb 1859  tree1  Wortelboer 
4016 I4029  Even  Engelina Geertruida  11 sep 1871  14 feb 1872  tree1  Wortelboer 
4017 I4030  Kubbinga  Margaretha Anna Aleida  17 okt 1885  09 mei 1910  tree1  Wortelboer 
4018 I4031  Kubbinga  Frederikus Gerhardus  01 jan 1887  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
4019 I4032  Kubbinga  Alijda Elizabeth Agatha  20 sep 1888  12 dec 1958  tree1  Wortelboer 
4020 I4033  Kubbinga  Gregorius Johannes  30 jun 1891  17 feb 1960  tree1  Wortelboer 
4021 I4034  Drenth  Geertruida  20 sep 1823  06 mei 1917  tree1  Wortelboer 
4022 I4035  Drent  Pieter  20 sep 1823  18 apr 1897  tree1  Wortelboer 
4023 I4036  Even  Johanna Hermina  05 aug 1862  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
4024 I4037  Breurkens  Wilhelmus  08 jan 1823  27 feb 1840  tree1  Wortelboer 
4025 I4039  Breurkens  Alida  17 sep 1828  30 aug 1884  tree1  Wortelboer 
4026 I4040  Breurkens  Frederikus Johannes Franciscus  01 sep 1833  31 okt 1837  tree1  Wortelboer 
4027 I4041  Breurkens  Anna Maria  22 mrt 1839  10 dec 1924  tree1  Wortelboer 
4028 I4042  Breurkens  Johannes Harmannus  01 jan 1831  30 sep 1904  tree1  Wortelboer 
4029 I4043  Brian  Robertus Henricus  01 sep 1860  01 jul 1865  tree1  Wortelboer 
4030 I4044  Brian  Maria Margaritha  29 sep 1866  06 jun 1935  tree1  Wortelboer 
4031 I4045  Brian  Sara Roberta  01 jan 1869  16 mrt 1914  tree1  Wortelboer 
4032 I4046  Brian  Henderikus Frederikus  24 apr 1871  28 jul 1927  tree1  Wortelboer 
4033 I4047  Brian  Hendericus Fredericus  18 nov 1861  27 apr 1870  tree1  Wortelboer 
4034 I4048  Brian  Christophorus  04 mrt 1864  24 jan 1930  tree1  Wortelboer 
4035 I4049  Werdmölder  Bouwina Gesina  03 nov 1845  14 jun 1871  tree1  Wortelboer 
4036 I4050  Werdmölder  Bernardus Frederikus  20 sep 1836  27 okt 1858  tree1  Wortelboer 
4037 I4051  Pas  Geertruida Tobina  09 dec 1866  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
4038 I4052  Werdmölder  Johannes Bernardus  05 mei 1858  23 mrt 1931  tree1  Wortelboer 
4039 I4053  Lammers  Nikolaas  15 okt 1863  28 jan 1948  tree1  Wortelboer 
4040 I4054  Lammerts  Willemina  20 apr 1866  16 mei 1909  tree1  Wortelboer 
4041 I4055  Lammerts  Johanna  07 jan 1869  13 okt 1946  tree1  Wortelboer 
4042 I4056  Lammerts  Hendrik  03 dec 1871  17 mrt 1950  tree1  Wortelboer 
4043 I4057  Lammer(t)s  Elizabeth  03 dec 1874  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
4044 I4058  Pas  Tobina Anna Geessina  11 mrt 1869  09 mrt 1944  tree1  Wortelboer 
4045 I4059  Sutman  Tecla Geessina  29 mei 1872  28 jul 1933  tree1  Wortelboer 
4046 I4060  Sutman  Gerardus Johannes Wijnandus Bernardus  26 feb 1870  03 dec 1914  tree1  Wortelboer 
4047 I4061  Winter  Maria Tebina  06 apr 1863  03 mrt 1909  tree1  Wortelboer 
4048 I4062  Mallée  Adrianus Carel      tree1  Wortelboer 
4049 I4063  Sutman  Martheas Gerard  21 sep 1877  10 jun 1953  tree1  Wortelboer 
4050 I4064  Winter  Johannes Harmannus  13 apr 1865  04 nov 1941  tree1  Wortelboer 
4051 I4065  Muller  Joannes Gerardus  19 okt 1871  17 okt 1940  tree1  Wortelboer 
4052 I4066  Schulte  Hermannus Hinderikus  10 apr 1899    tree1  Wortelboer 
4053 I4067  Ekkel  Albert Berends  19 mei 1779  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
4054 I4068  Drenth  Hinderika Liefkes  16 sep 1820  14 jan 1908  tree1  Wortelboer 
4055 I4069  Drenth  Freerk  31 jul 1823  27 jun 1916  tree1  Wortelboer 
4056 I4070  Heikens  Christina  08 jul 1820  23 jun 1884  tree1  Wortelboer 
4057 I4071  Arends  Johannes Sieverts  03 mei 1824  01 apr 1896  tree1  Wortelboer 
4058 I4072  Breurkens  Frederikus Johannes Maria  03 mei 1878  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
4059 I4073  Homveld  Tobina Geertruida Maria  09 mei 1885  26 sep 1957  tree1  Wortelboer 
4060 I4074  Grol  Alida Wilhelmina Johanna  15 okt 1885  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
4061 I4075  Grol  Willem Johannes  09 okt 1888  02 jul 1944  tree1  Wortelboer 
4062 I4076  Kroeze  Johannes Hinderikus  17 jan 1835  05 okt 1860  tree1  Wortelboer 
4063 I4077  Drenth  Tibina  09 feb 1814  12 sep 1827  tree1  Wortelboer 
4064 I4078  Sieben  Marjolein Yvonne  09 mei 1978    tree1  Wortelboer 
4065 I4079  Sieben  Jaap  27 dec 1944    tree1  Wortelboer 
4066 I4080  Horst  Ans  22 mrt 1944    tree1  Wortelboer 
4067 I4081  Wortelboer  Mees  08 mrt 2010    tree1  Wortelboer 
4068 I4082  Limberger  Karel  23 mrt 1819  03 dec 1899  tree1  Wortelboer 
4069 I4083  Jeener  Elisabeth Margaretha  17 mei 1810  31 jul 1862  tree1  Wortelboer 
4070 I4084  Savenije  Henricus Joannes  15 aug 1853  20 sep 1923  tree1  Wortelboer 
4071 I4085  Winter  Johanna Agnes  23 jul 1861  16 feb 1917  tree1  Wortelboer 
4072 I4086  Winter  Henderikus Gerardus  16 sep 1866  09 apr 1916  tree1  Wortelboer 
4073 I4087  Winter  Gerardus Hinderikus  27 nov 1871  26 apr 1940  tree1  Wortelboer 
4074 I4088  Nagel  Gerhardus Hinderikus Johannes  23 jun 1876  18 jul 1876  tree1  Wortelboer 
4075 I4089  Nagel  Alida Anna Elizabeth  23 jun 1876  18 jul 1876  tree1  Wortelboer 
4076 I4090  Even  Berendina Johanna  01 okt 1864  06 feb 1875  tree1  Wortelboer 
4077 I4091  Even  Albertus Nicolaas  25 aug 1860  23 dec 1880  tree1  Wortelboer 
4078 I4092  Even  Nicolaas Hinderikus  08 aug 1867  04 nov 1885  tree1  Wortelboer 
4079 I4093  Breurkens  Johannes Harmannus Josephus  16 jan 1881  28 okt 1914  tree1  Wortelboer 
4080 I4094  Wortelboer  Bernardus Theodorus  28 mrt 1916  07 apr 1916  tree1  Wortelboer 
4081 I4095  Bügel    01 feb 1932  01 feb 1932  tree1  Wortelboer 
4082 I4096  Boekhoudt  Anna Alidis  01 feb 1858  03 aug 1940  tree1  Wortelboer 
4083 I4097  Muller  Pieter Nicolaas  09 sep 1877  09 feb 1878  tree1  Wortelboer 
4084 I4098  Kroone  Geertruidis Maria    19 nov 1870  tree1  Wortelboer 
4085 I4099  Muller  Anna Hermina Petronella Nicola  12 jun 1879  24 jun 1879  tree1  Wortelboer 
4086 I4100  Müller  Johannes Petrus Cornelus Gerhardus  18 aug 1868  03 apr 1893  tree1  Wortelboer 
4087 I4101  Muller  Anna Maria Geertruida Catharina Elizabeth  09 okt 1869  21 jul 1870  tree1  Wortelboer 
4088 I4102  Müller  Maria Anna Thecla Hermina  24 nov 1872  25 jan 1942  tree1  Wortelboer 
4089 I4103  Muller  Anna Hermina Petronella Nicola  14 okt 1875  30 aug 1876  tree1  Wortelboer 
4090 I4104  Gaag  Marijn Christiaan  21 jun 2010    tree1  Wortelboer 
4091 I4105  Wortelboer  Ties Corné  18 jun 2010    tree1  Wortelboer 
4092 I4106  Wortelboer  Kyan  13 jun 2011    tree1  Wortelboer 
4093 I4107  Niekamp  Jan  06 jun 1945  25 aug 2005  tree1  Wortelboer 
4094 I4108  Niekamp  Johannes Gerhardus Josephus  19 okt 1947    tree1  Wortelboer 
4095 I4109  Niekamp  Hindrik  22 mrt 1951    tree1  Wortelboer 
4096 I4110  Unknown        tree1  Wortelboer 
4097 I4111  Schiferli  Vito Lucca  19 apr 2011    tree1  Wortelboer 
4098 I4112  Wortelboer  Siem  22 jul 2011    tree1  Wortelboer 
4099 I4113  Verleg  Karina Gesina  24 apr 1974    tree1  Wortelboer 
4100 I4114  Verleg  Andreas Jean  09 dec 1975    tree1  Wortelboer 


«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 54» Volgende»


 Ga naar standaard site