Wortelboer genealogie


een geslacht uit de groninger veenkoloniën

Voornaam Achternaam Ruim zoeken

Rapport: Alle personen op nummer

         Beschrijving:


Treffers 4601 t/m 4700 van 5352   » Alle rapporten

«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 54» Volgende»

# Persoon-ID Achternaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Stamboom Stamboom
4601 I4644  Brenninkmeijer  Angela Maria  13 apr 1849  01 aug 1918  tree1  Wortelboer 
4602 I4645  Lampe  Antonius George  06 nov 1837  01 mrt 1900  tree1  Wortelboer 
4603 I4646  Brenninkmeijer  Joseph Gerard  06 okt 1851  13 mrt 1935  tree1  Wortelboer 
4604 I4647  Brenninkmeijer  Georg  15 mei 1860  07 okt 1925  tree1  Wortelboer 
4605 I4648  Lampe  Juliana Clementine  19 jan 1874  19 mei 1927  tree1  Wortelboer 
4606 I4649  Brenninkmeijer  Clemens  26 mei 1862  21 okt 1938  tree1  Wortelboer 
4607 I4650  Lampe  Maria Auguste  23 okt 1868  17 feb 1949  tree1  Wortelboer 
4608 I4651  Brenninkmeijer  Johan Gerhard Ignatius  08 mei 1799  23 dec 1830  tree1  Wortelboer 
4609 I4652  Wolf  Sophia  27 sep 1807    tree1  Wortelboer 
4610 I4653  Brenninkmeijer  Johan Hermann  17 dec 1801  01 aug 1863  tree1  Wortelboer 
4611 I4654  Jong  Elisabeth de  26 jun 1806  30 mrt 1846  tree1  Wortelboer 
4612 I4655  Brenninkmeijer  Anna Maria Hendrica  26 okt 1803  14 aug 1845  tree1  Wortelboer 
4613 I4656  Schlickelmann  Heinrich  13 mei 1799    tree1  Wortelboer 
4614 I4657  Brenninkmeijer  Maria Carolina  07 apr 1806  23 jan 1886  tree1  Wortelboer 
4615 I4658  Langemeijer  Christian  23 okt 1797  18 feb 1856  tree1  Wortelboer 
4616 I4659  Brenninkmeijer  Regina Bernardina  02 dec 1807  15 mei 1886  tree1  Wortelboer 
4617 I4660  Brink  Johan Gerhard  11 aug 1802    tree1  Wortelboer 
4618 I4661  Brenninkmeijer  Anna Catharina Ursula  27 okt 1809  02 jun 1874  tree1  Wortelboer 
4619 I4662  Ortmeijer  Johan Heinrich  20 apr 1793  27 dec 1844  tree1  Wortelboer 
4620 I4663  Brenninkmeijer  Eleonora Maria Theresia  31 okt 1811  30 okt 1874  tree1  Wortelboer 
4621 I4664  Boecker  Heinrich  17 jan 1809  09 jan 1898  tree1  Wortelboer 
4622 I4665  Brenninkmeijer  Angela Juliana  20 nov 1815  24 okt 1882  tree1  Wortelboer 
4623 I4666  Heinrich  Gerhard      tree1  Wortelboer 
4624 I4667  Brenninkmeijer  Clemens  25 mrt 1818  22 jul 1902  tree1  Wortelboer 
4625 I4668  Schröder  Ursula Amalia  27 jul 1830  09 apr 1904  tree1  Wortelboer 
4626 I4671  Brenninkmeijer  Egidius  03 jun 1821  03 mrt 1855  tree1  Wortelboer 
4627 I4672  Brenninkmeijer  Leo  26 okt 1823  17 nov 1898  tree1  Wortelboer 
4628 I4673  Brenninkmeijer  Maria Sophia  14 aug 1825  08 mrt 1886  tree1  Wortelboer 
4629 I4674  Hettlage  Gerhard Bernard  16 mrt 1824  26 nov 1896  tree1  Wortelboer 
4630 I4675  Brenninkmeijer  Johan Herman  26 apr 1761  11 jan 1846  tree1  Wortelboer 
4631 I4676  Vos  Maria Aleid  09 jul 1769  14 aug 1842  tree1  Wortelboer 
4632 I4677  Brenninkmeijer  Maria Angela  29 mrt 1767  16 mei 1798  tree1  Wortelboer 
4633 I4678  Rottmann  Johan Steffen      tree1  Wortelboer 
4634 I4680  Schütte  Anna Margaretha      tree1  Wortelboer 
4635 I4681  Brenninkmeijer  Anna Catharina  24 jan 1770  01 mei 1841  tree1  Wortelboer 
4636 I4682  Sticker  Johan Henric  26 nov 1828    tree1  Wortelboer 
4637 I4683  Brenninkmeijer  Anna Margaretha  13 jun 1773  11 nov 1845  tree1  Wortelboer 
4638 I4684  Ostmeijer  Johan Gerhard  05 aug 1765    tree1  Wortelboer 
4639 I4685  Brenninkmeijer  Johan Bernard Georg  07 okt 1775  04 nov 1825  tree1  Wortelboer 
4640 I4686  Langemijer  Anna Catharina Agatha  23 jul 1788  16 mei 1856  tree1  Wortelboer 
4641 I4687  Brenninkmeijer  Maria Anna Theresia  11 mei 1778  25 apr 1871  tree1  Wortelboer 
4642 I4688  Becker  Johan Enric      tree1  Wortelboer 
4643 I4689  Brenninckmeijer  Aleid  26 aug 1725  08 nov 1806  tree1  Wortelboer 
4644 I4690  Meyknecht  Gerd Heinrich  11 nov 1721  08 dec 1784  tree1  Wortelboer 
4645 I4691  Brenninckmeijer  Maria  09 okt 1727  08 nov 1806  tree1  Wortelboer 
4646 I4692  Brenninckmeijer  Johan  18 jul 1733  18 dec 1808  tree1  Wortelboer 
4647 I4693  Brinkmann  Maria Angela  01 mei 1739  13 aug 1775  tree1  Wortelboer 
4648 I4694  Brenninckmeijer  Herman Henie  29 mei 1734  18 dec 1808  tree1  Wortelboer 
4649 I4695  Stockmann  Ana Catharina  15 dec 1748  25 apr 1791  tree1  Wortelboer 
4650 I4696  Bollemeijer  Maria Elisabeth  21 dec 1749  03 apr 1813  tree1  Wortelboer 
4651 I4697  Brenninckmeijer  Christian  09 aug 1693  23 mrt 1729  tree1  Wortelboer 
4652 I4698  Boecker  Anna  Ja, datum echter onbekend  17 mei 1756  tree1  Wortelboer 
4653 I4699  Brenninckmeijer  Georg  29 apr 1696  13 aug 1697  tree1  Wortelboer 
4654 I4700  Brenninckmeijer  Anna Maria  21 jun 1699  1761  tree1  Wortelboer 
4655 I4701  Mutert  Johan      tree1  Wortelboer 
4656 I4702  Brenninckmeijer  Catharina Aleid  01 jul 1703  09 apr 1704  tree1  Wortelboer 
4657 I4703  Brenninckmeijer  Aleid  24 jan 1661  15 feb 1668  tree1  Wortelboer 
4658 I4704  Brenninckmeijer  Georg  21 jul 1668    tree1  Wortelboer 
4659 I4705  Brenninckmeijer  Hermann  16 jan 1672  12 okt 1691  tree1  Wortelboer 
4660 I4706  Brenninckmeijer  Christian  11 mei 1675  07 okt 1711  tree1  Wortelboer 
4661 I4707  Schulte  Angela  12 nov 1672    tree1  Wortelboer 
4662 I4708  Brenninckmeijer  Catharina  18 jun 1679  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
4663 I4709  Brenninckmeijer  Anna Catharina  02 mei 1683  18 dec 1724  tree1  Wortelboer 
4664 I4710  Brenninckmeijer  Gesina  ca. 1632  22 sep 1700  tree1  Wortelboer 
4665 I4711  Paeler  Johan  1630  27 jan 1719  tree1  Wortelboer 
4666 I4712  Brenninckmeijer  Anna  ca. 1634  22 apr 1709  tree1  Wortelboer 
4667 I4713  Nagelmann  Johan  ca. 1630  07 feb 1694  tree1  Wortelboer 
4668 I4714  Brenninckmeijer  Christian  ca. 1637    tree1  Wortelboer 
4669 I4715      ca. 1664  06 mei 1705  tree1  Wortelboer 
4670 I4716  Brenninckmeijer  Henric  ca. 1639  17 sep 1694  tree1  Wortelboer 
4671 I4717  Telsemeijer  Margaretha  ca. 1640  30 sep 1689  tree1  Wortelboer 
4672 I4718  Brenninckmeijer  Aleid  ca. 1645  15 feb 1668  tree1  Wortelboer 
4673 I4719  Brenninckmeijer  Hermann  ca. 1650  07 jan 1719  tree1  Wortelboer 
4674 I4720  Kitten  Catharina  02 apr 1657  16 nov 1730  tree1  Wortelboer 
4675 I4722  Dopheide  Theodorus Antonius  22 mrt 1862  14 jul 1946  tree1  Wortelboer 
4676 I4723  Dopheide  Wilhemus Arnoldus  12 sep 1891  04 sep 1975  tree1  Wortelboer 
4677 I4724  Dopheide  Regina Maria  11 mrt 1893  16 apr 1961  tree1  Wortelboer 
4678 I4725  Dopheide  Catharina Maria Jozefina  16 mrt 1896  06 apr 1986  tree1  Wortelboer 
4679 I4726  Dopheide  Catharina Johanna  08 jun 1860  26 feb 1932  tree1  Wortelboer 
4680 I4728  Dopheide  Maria Anna  16 jan 1902  21 sep 1985  tree1  Wortelboer 
4681 I4729  Dopheide  Johannes Bernardus  08 apr 1903  17 apr 1903  tree1  Wortelboer 
4682 I4730  Dopheide  Joannes Bernardus  04 feb 1905  1975  tree1  Wortelboer 
4683 I4731  Verhulst  Alphonsus Antonius Josephus  20 jul 1857  21 okt 1940  tree1  Wortelboer 
4684 I4732  Rath  Wilhelmina  29 dec 1865  09 okt 1947  tree1  Wortelboer 
4685 I4733  Verhulst  Henricus Christianus Josephus  20 mrt 1826  25 jul 1887  tree1  Wortelboer 
4686 I4734  SWEENS  Ida Wilhelmina  03 mei 1825  08 nov 1896  tree1  Wortelboer 
4687 I4735  Verhulst  Joannes  16 nov 1793  Ja, datum echter onbekend  tree1  Wortelboer 
4688 I4736  Coppens  Maria Anna  22 nov 1791    tree1  Wortelboer 
4689 I4737  Verhulst  Joannes  03 aug 1755  21 jan 1834  tree1  Wortelboer 
4690 I4738  Mahie  Anna Johanna  12 mrt 1754  14 okt 1824  tree1  Wortelboer 
4691 I4739  Verhulst  Cornelius      tree1  Wortelboer 
4692 I4740  Mimaer  Maria Magdalena    1814  tree1  Wortelboer 
4693 I4741  Broekhof  Cleo Cornelia  13 mrt 2021    tree1  Wortelboer 
4694 I4742  Broekhof  Lucie Frederica  24 sep 2023    tree1  Wortelboer 
4695 I4743  Chen  Long      tree1  Wortelboer 
4696 I4744  Rees  Maxim Johannes Guillermo  22 apr 2017    tree1  Wortelboer 
4697 I4745  Rees  Thomas  12 feb 2023    tree1  Wortelboer 
4698 I4746  Rees  Laurens Finley  31 aug 2019    tree1  Wortelboer 
4699 I4747  Hanemaaijer  Emma      tree1  Wortelboer 
4700 I4748  Rees  Tieme  08 dec 2022    tree1  Wortelboer 


«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 54» Volgende»