Wortelboer genealogie


een geslacht uit de groninger veenkoloniën

Voornaam Achternaam Ruim zoeken

Rapport: Personen: overleden en deze maand hun verjaardag

         Beschrijving: Persons: deceased, birthday this month


Treffers 1 t/m 100 van 186   » Alle rapporten

1 2 Volgende»

# Persoon-ID Achternaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom Stamboom
1 I982  Arends  Bernardus Folkert  01 apr 1919  18 feb 1996  107  tree1  Wortelboer 
2 I483  Arends  Ezefia Jezina Charlotte Theresia Maria  02 apr 1927  19 jul 2010  99  tree1  Wortelboer 
3 I266  Baalman  Engelina  12 apr 1826  27 nov 1891  200  tree1  Wortelboer 
4 I3995  Baalman  Godeleva Gerharda  16 apr 1884  16 jan 1905  142  tree1  Wortelboer 
5 I880  Bannenberg  Josephina Hindrika Petr. Mar.  15 apr 1906  09 nov 1995  120  tree1  Wortelboer 
6 I1609  Baselet  Maria Theresia  01 apr 1839  04 dec 1923  187  tree1  Wortelboer 
7 I2935  Becks  Euphemia Johanna Maria  17 apr 1929  27 sep 1969  97  tree1  Wortelboer 
8 I635  Behrendt  Johann Franz Wilhelm  19 apr 1866  31 mrt 1940  160  tree1  Wortelboer 
9 I634  Behrendt  Teitje  17 apr 1906  24 mei 1993  120  tree1  Wortelboer 
10 I1061  Berends  Hinderika Helena  20 apr 1871  04 jan 1945  155  tree1  Wortelboer 
11 I3469  Bergman  Willem Frederik  09 apr 1929  22 okt 2003  97  tree1  Wortelboer 
12 I1799  Bisschop  Hendrik  24 apr 1939  19 jun 2011  87  tree1  Wortelboer 
13 I1317  Blom  Pieter  25 apr 1895  09 dec 1970  131  tree1  Wortelboer 
14 I1148  Bodewus  Johannes Josephus  08 apr 1926  06 jun 2006  100  tree1  Wortelboer 
15 I4172  Boekhoudt  Johanna Catharina Cornelia Maria  30 apr 1866  11 apr 1890  160  tree1  Wortelboer 
16 I3840  Bolsman  Hermanus Henderikus  14 apr 1843  Ja, datum echter onbekend  183  tree1  Wortelboer 
17 I3877  Bos  Jan  22 apr 1903  1968  123  tree1  Wortelboer 
18 I2837  Bos  Johannes Gerhardus Maria  30 apr 1925  29 dec 2006  101  tree1  Wortelboer 
19 I2543  Breider  Annechien  09 apr 1921  28 sep 2004  105  tree1  Wortelboer 
20 I4699  Brenninckmeijer  Georg  29 apr 1696  13 aug 1697  330  tree1  Wortelboer 
21 I4644  Brenninkmeijer  Angela Maria  13 apr 1849  01 aug 1918  177  tree1  Wortelboer 
22 I4632  Brenninkmeijer  Anna Elisabeth  11 apr 1885  13 aug 1964  141  tree1  Wortelboer 
23 I5205  Brenninkmeijer  Franz  29 apr 1888  13 mrt 1890  138  tree1  Wortelboer 
24 I5206  Brenninkmeijer  Franz  16 apr 1890  23 aug 1972  136  tree1  Wortelboer 
25 I4399  Brenninkmeijer  Heinrich Alfons  04 apr 1924  10 jun 1968  102  tree1  Wortelboer 
26 I4556  Brenninkmeijer  Herbert Eduard Johannes  11 apr 1955  19 apr 2020  71  tree1  Wortelboer 
27 I4675  Brenninkmeijer  Johan Herman  26 apr 1761  11 jan 1846  265  tree1  Wortelboer 
28 I5207  Brenninkmeijer  Johannes  25 apr 1892  27 okt 1940  134  tree1  Wortelboer 
29 I4620  Brenninkmeijer  Kurt  09 apr 1915  23 jul 1976  111  tree1  Wortelboer 
30 I4400  Brenninkmeijer  Margarita Maria  21 apr 1925  13 dec 2020  101  tree1  Wortelboer 
31 I4657  Brenninkmeijer  Maria Carolina  07 apr 1806  23 jan 1886  220  tree1  Wortelboer 
32 I4446  Brenninkmeyer  Maria Theresia  10 apr 1927  17 sep 2010  99  tree1  Wortelboer 
33 I1783  Breslawsky  Molly  29 apr 1927  12 mei 1978  99  tree1  Wortelboer 
34 I1413  Breurkens  Henderikus Hijachintus  02 apr 1821  04 mei 1900  205  tree1  Wortelboer 
35 I1412  Breurkens  Hijachintus Johannes  09 apr 1847  08 apr 1926  179  tree1  Wortelboer 
36 I4046  Brian  Henderikus Frederikus  24 apr 1871  28 jul 1927  155  tree1  Wortelboer 
37 I1445  Broekman  Ferdinant  11 apr 1819  10 mrt 1886  207  tree1  Wortelboer 
38 I2196  Brouwer  Pieterke  05 apr 1930  20 jan 2009  96  tree1  Wortelboer 
39 I3343  Bruin  Theodoor  03 apr 1896  22 apr 1971  130  tree1  Wortelboer 
40 I614  Cornec  Corentine  29 apr 1895  12 jun 1948  131  tree1  Wortelboer 
41 I1710  Cramer  Anna  29 apr 1889  Ja, datum echter onbekend  137  tree1  Wortelboer 
42 I410  Creutsman  Elisabeth  17 apr 1854  09 jun 1941  172  tree1  Wortelboer 
43 I442  Dessing  Johannes Wilhelmus  22 apr 1884  16 jan 1945  142  tree1  Wortelboer 
44 I4184  Deuling  Gebbina Elijzabeth  14 apr 1821  01 feb 1840  205  tree1  Wortelboer 
45 I1874  Dijkhuis  Wolter Izaeks  18 apr 1891  11 nov 1921  135  tree1  Wortelboer 
46 I1703  Dooper  Leo  17 apr 1928  23 apr 2006  98  tree1  Wortelboer 
47 I4976  Doorn  Petrus Wilhelmus van  10 apr 1802  03 mei 1833  224  tree1  Wortelboer 
48 I4729  Dopheide  Johannes Bernardus  08 apr 1903  17 apr 1903  123  tree1  Wortelboer 
49 I3917  Drenth  Harmannus Gerhardus  11 apr 1885  11 sep 1957  141  tree1  Wortelboer 
50 I1196  Freckmann  Johannes  24 apr 1904  30 jan 1994  122  tree1  Wortelboer 
51 I2703  Galesloot  Cornelis Hendricus  02 apr 1922  07 mei 1998  104  tree1  Wortelboer 
52 I755  Geubels  Hermannus Josephus Antonius  22 apr 1901  05 feb 1961  125  tree1  Wortelboer 
53 I89  Glansbeek  Petronella Geertruida Maria  14 apr 1876  19 feb 1953  150  tree1  Wortelboer 
54 I2501  Groot  Jantine Grietje  29 apr 1923  02 feb 2007  103  tree1  Wortelboer 
55 I304  Gurruchaga  Ignacio  07 apr 1885  11 feb 1946  141  tree1  Wortelboer 
56 I2046  Haan  Magrieta  18 apr 1903  10 feb 1990  123  tree1  Wortelboer 
57 I924  Hamers  Theresia Maria  04 apr 1899  21 mei 1984  127  tree1  Wortelboer 
58 I1090  Hampsink  Anna Maria  26 apr 1925  04 sep 2014  101  tree1  Wortelboer 
59 I2660  Hartog  Johannes  27 apr 1913  04 jun 1970  113  tree1  Wortelboer 
60 I4268  Heijen    18 apr 1950  18 apr 1950  76  tree1  Wortelboer 
61 I1278  Heine  Johannes Hendrikus  29 apr 1901  07 mei 1977  125  tree1  Wortelboer 
62 I4332  Hempen  Johann Hermann  26 apr 1825  01 okt 1891  201  tree1  Wortelboer 
63 I450  Hendriks  Hubertus Antonius Johannes  09 apr 1902  28 feb 1996  124  tree1  Wortelboer 
64 I1573  Heyningen  Berendina Johanna  11 apr 1916    110  tree1  Wortelboer 
65 I1345  Hoekstra  Wietske  17 apr 1905  09 jun 1975  121  tree1  Wortelboer 
66 I686  Hoge  Anna Angela  12 apr 1897  21 sep 1980  129  tree1  Wortelboer 
67 I1097  Hoge  Johann Heinrich  02 apr 1853  04 nov 1915  173  tree1  Wortelboer 
68 I1501  Homveld  Gesiena Wubbiena  14 apr 1851  03 dec 1920  175  tree1  Wortelboer 
69 I32  Homveld  Wigbertus Hendrikus  16 apr 1848  03 apr 1933  178  tree1  Wortelboer 
70 I3534  Hoofman  Lendburgh  10 apr 1931  10 okt 2000  95  tree1  Wortelboer 
71 I149  Hoppe  Elizabeth  17 apr 1855  24 jan 1931  171  tree1  Wortelboer 
72 I3462  Hoppe  Johann Casper  03 apr 1816  18 aug 1876  210  tree1  Wortelboer 
73 I650  Hoppe  Margaretha Maria  30 apr 1899    127  tree1  Wortelboer 
74 I423  Houweling  Femmetje Maria  19 apr 1888  29 okt 1965  138  tree1  Wortelboer 
75 I1069  IJntema  Wieger  29 apr 1880  10 dec 1944  146  tree1  Wortelboer 
76 I2312  Karthaus  Thomas Herbert Joannes Marie  03 apr 1957  07 mrt 1970  69  tree1  Wortelboer 
77 I2861  Kemp  Johanna Maria Lidwina  24 apr 1890  Ja, datum echter onbekend  136  tree1  Wortelboer 
78 I4720  Kitten  Catharina  02 apr 1657  16 nov 1730  369  tree1  Wortelboer 
79 I1470  Klijn  Jan Hendrik  19 apr 1880  04 feb 1970  146  tree1  Wortelboer 
80 I797  Koemans  Cornelis Hendrikus Maria  06 apr 1945  04 dec 2023  81  tree1  Wortelboer 
81 I1849  Koenders  Joanna Elisabeth  14 apr 1864  03 aug 1948  162  tree1  Wortelboer 
82 I1200  Koopman  Catharina Maria  01 apr 1912  30 mei 2005  114  tree1  Wortelboer 
83 I2604  Krijnen  Cornelus Johannes Maria  04 apr 1930  21 okt 2001  96  tree1  Wortelboer 
84 I4594  Kroon  Theodorus Antonius  09 apr 1945  Ja, datum echter onbekend  81  tree1  Wortelboer 
85 I1336  Kruysdijk  Elise Petronella Thérèse  29 apr 1928  14 jul 2008  98  tree1  Wortelboer 
86 I4009  Kuiper  Johanna Agatha  24 apr 1849  16 dec 1853  177  tree1  Wortelboer 
87 I4054  Lammerts  Willemina  20 apr 1866  16 mei 1909  160  tree1  Wortelboer 
88 I1845  Limburg  Gerrit  28 apr 1921  26 dec 2001  105  tree1  Wortelboer 
89 I2542  Lubben  Aike  23 apr 1919  04 jul 1990  107  tree1  Wortelboer 
90 I1809  Martens  Pieter  01 apr 1886  01 apr 1967  140  tree1  Wortelboer 
91 I951  Matthew  Nola Monica  04 apr 1932  13 jun 2012  94  tree1  Wortelboer 
92 I957  McWilliams  Patricia Barbara  02 apr 1949  20 jan 2011  77  tree1  Wortelboer 
93 I622  Meijer  Bernardus Johannes Franciscus  15 apr 1892  03 mei 1978  134  tree1  Wortelboer 
94 I1387  Mestenmaker  Anna Margaretha  28 apr 1910  24 jun 1993  116  tree1  Wortelboer 
95 I279  Middendorp  Everardus Alexander Bonifacius  07 apr 1849  27 dec 1905  177  tree1  Wortelboer 
96 I1055  Mulder  Gerhardus Alponsus Franciscus  07 apr 1901  26 apr 1970  125  tree1  Wortelboer 
97 I1601  Munnikes  Alfred  16 apr 1914  06 okt 1978  112  tree1  Wortelboer 
98 I1591  Niel  Clara Cornelia  26 apr 1885  20 okt 1961  141  tree1  Wortelboer 
99 I4662  Ortmeijer  Johan Heinrich  20 apr 1793  27 dec 1844  233  tree1  Wortelboer 
100 I3102  Otto  Johannes Wilhelmus  04 apr 1920  02 feb 1997  106  tree1  Wortelboer 


1 2 Volgende»